тип тяло | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600i | 1600 XR 3i | 1600 rs Turbo | 1600 дизел |
Собствено тегло: | ||||||||
- седан 3 врати | 825 | 840 | 850 | 860 | 870 | 945 | 965 | 910 |
- седан 5 врати | 845 | 860/ 875 | 870/ 885 | 880/ 895 | 890/ 905 | 930/945 | ||
- универсален | 890 | 895 | 905 | 915 | 965 | |||
- пикап "35" | 940 | 1015 | ||||||
- пикап "55" | 945 | 1020 | ||||||
Бруто тегло: | ||||||||
- седан 3 врати | 1275 | 1275 | 1300 | 1300 | 1310 | 1375 | 1400 | 1350 |
- седан 5 врати | 1300 | 1300 | 1325 | 1325 | 1335 | 1375 | ||
- универсален | 1350 | 1350 | 1425 | |||||
- пикап "35" | 1350 | 1425 | ||||||
- пикап "55" | 1575 | 1426 | ||||||
Нетно тегло: | ||||||||
- седан 3 врати | 450 | 435 | 450 | 440 | 440 | 420 | 435 | 440 |
- седан 5 врати | 455 | 440/ 425 | 455/ 440 | 445/ 430 | 445/ 430 | 445/ 430 | ||
- универсален | 460 | 455 | 470 | 470 | 460 | |||
- пикап "35" | 410 | 410 | ||||||
- пикап "55" | 630 | 605 |
Коментари на посетители