Диаметър на цилиндъра (mm)
Двигател | 1,6 dm3 LSD | 1,8 dm3 REB |
Наименование | 164 | 185 |
Номинални стандартни диаметри: | ||
- група 1 | 81 300 - 81 310 | 86.180 - 86.190 |
- група 2 | 81 310 - 81 320 | 86.190 - 86.200 |
- група 3 | 81 320 - 81 330 | 86 200 - 86 210 |
- група 4 | 81 330 - 81 340 | 86.210 - 86.220 |
Номинални диаметри: | ||
- група А | 81 810 - 81 820 | 86 690 - 86 700 |
- група B | 81 820 - 81 830 | 86 700 - 86 710 |
- група C | 81 830 - 81 840 | 86 710 - 86 720 |
Ремонтни диаметри | липсва | липсва |
Коментари на посетители