Спецыфікацыя момантаў зацяжкі
Найменне | Нм | фунт-фут | фунт-цаля |
Ніты рэгулятара ціску паліва | 10 | - | 53 |
Ніты паліўнага калектара | 15 | 11 | - |
Ніты крышкі рухавіка | 18 | - | 53 |
Найменне | Нм | фунт-фут | фунт-цаля |
Ніты рэгулятара ціску паліва | 10 | - | 53 |
Ніты паліўнага калектара | 15 | 11 | - |
Ніты крышкі рухавіка | 18 | - | 53 |
Каментары наведвальнікаў