Мощность двигателя, кВт/ Л.с, Кузов | Трансмиссия | Скорость, км/ч | ||||
1-ая передача | 2-ая передача | 3-я передача | 4-ая передача | 5-ая передача | ||
1,1 л; 35 (70); Седан | 4 передачи | 0 – 44 | 20 – 76 | 30 – 116 | 42 – 145 | |
1,3 л; 44 (60); Седан | 4 передачи | 0 – 49 | 21 – 82 | 31 – 122 | 42 – 157 | |
1,3 л; 44 (60); Универсал | 4 передачи | 0 – 50 | 21 – 83 | 32 – 124 | 43 – 154 | |
1,3 л; 44 (60); с катализат. Седан | 5 передач | 0 – 49 | 21 – 81 | 31 – 122 | 42 – 157 | 53 – 151 |
1,3 л; 44 (60); с катализат. Универсал | 5 передач | 0 – 50 | 21 – 83 | 32 – 124 | 43 – 154 | 54 – 146 |
1,4 л; 54 (73); Седан | 5 передач | 0 – 49 | 20 – 86 | 31 – 133 | 43 – 167 | 54 – 160 |
1,4 л; 54 (73); Универсал | 5 передач | 0 – 49 | 20 – 86 | 31 – 133 | 43 – 164 | 54 – 158 |
1,4i л; 54 (73); с катализат. Седан | 5 передач | 0 – 49 | 20 – 86 | 31 – 133 | 43 – 165 | 54 – 156 |
1,4i л; 54 (73); с катализат. Универсал | 5 передач | 0 – 49 | 20 – 86 | 31 – 133 | 43 – 162 | 54 – 154 |
1,6 л; 66 (90); Седан | 5 передач | 0 – 60 | 23 – 99 | 35 – 148 | 47 – 179 | 59 – 172 |
1,6i л; 66 (90); Седан | 5передач | 0 – 51 | 19 – 84 | 29 – 125 | 39 – 169 | 49 – 185 |
1,6i л; 66 (90); с катализат. Седан | 5 передач | 0 – 56 | 22 – 91 | 32 – 134 | 44 – 176 | 55 – 159 |
1,6i л; 66 (90); с катализат. Универсал | 5 передач | 0 – 54 | 22 – 90 | 32 – 134 | 43 – 176 | 55 – 171 |
1,6 л Turbo 97/ 132 Универсал | 5 передач | 1500 – 6000 об/мин | ||||
1,6 л Diesel Седан | 5 передач | 0 – 41 | 21 – 77 | 32 – 114 | 43 – 146 | 54 – 144 |
1,6 л Diesel Универсал | 5 передач | 0 – 41 | 21 – 77 | 32 – 114 | 43 – 143 | 54 – 142 |
Комментарии посетителей