Изготовитель | Weber |
Тип | Устройство впрыска с электронным управлением "Mono-Jetronic" |
Регулировка давления | Вакуумным диафрагментным сервомотором |
Давление регулировки, Бар | 1 |
Топливный насос | |
Изготовитель | FORD (насос помещен в топливном баке) |
Частота вращения холостого хода, об/мин | 900 |
Содержание СО в выхлопных газах (объемная концентрация), % | 0,8 |
| |
Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости при температуре, кОм | |
- 40° С | 885 |
- 20° С | 275 |
0° С | 95 |
+ 20° С | 37 |
+ 50° С | 11 |
+ 80° С | 4 |
+ 100° С | 2 |
+ 120° С | 1 |
| |
Сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха при температуре, кОм | |
0°С | 89...102 |
+ 20° С | 35...40 |
+ 40° С | 15...18 |
+ 60° С | 7...8,5 |
+ 100° С | 2...2,5 |
| |
Сопротивление на наконечниках потенциометра контроля положения заслонки, Ом | |
(+) (-) |
26 46 | 355...550 |
47 46 | 1200...2000 |
26 47 | 3500...5500 |
Изготовитель | BOSCH или CAV |
Направление вращения, глядя спереди | по часовой стрелке |
Регулятор частоты вращения | двухступенчатый |
Регулируемая частота двигателя (максим.), об/мин | 5350 |
Частота холостого хода, об/мин | 840 |
Время уменьшения максимальной частоты вращения (регул.) до частоты вращения холостого хода с | 5 |
Форсунки | |
Тип | шиповые форсунки |
Давление впрыска | CAV-120 Бар; BOSCH-143 Бар |
Проверка падения давления в форсунке в течении более чем 5 сек. | со 100 до 70 Бар (CAV); со 125 до 100 Бар (BOSCH) |
Герметичность иглы толкателя | CAV при 100 Барах 10 с BOSCH при 125 Барах 110 с - без видимой капли в обоих случаях |
Комментарии посетителей