Катушка зажигания | для системы без распределителя |
Высокое напряжение, кВ | 37 |
Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0,5...1,0 |
Свечи зажигания | AGRF 22 С1 |
Зазор между электродами свечи, мм | 1,0 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Сопротивление проводов высокого напряжения, кОм | 30 (каждый провод) |
Вакуумная регулировка положения заслонки, об/мин | |
- с механ. коробкой передач | 1300 ±50 |
- с автомат. коробкой передач | 1100 ±50 |
Выходное напряжение на зажимах катушки, кВ | 30 |
Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0,72...0,88 |
Сопротивление вторичной обмотки, Ом | 4500...7000 |
Свечи зажигания | AGRP 22 CD1 |
Зазор между электродами свечей, мм | 1,0 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Сопротивление проводов высокого напряжения, кОм | 30 (каждый провод) |
Распределитель зажигания | бесконтактный (Hall - Geber) |
Управление распределителем | модулем зажигания |
Направление вращения | против часовой стрелки |
Угол опережения зажигания | 10° перед ВМТ (основная установка) |
Комментарии посетителей