| угол наклона пальца поворотного кулака | угол наклона колеса |
1.1 с механической коробкой передач | 0°23'...1°23' (-37') | 0°25...1°40' (-50') |
1.1 - модель S | 0°36'...1°36' (-24') | 0°22'...1°37' (-53') |
1.1 с СТХ, 1,4, 1,6, 1,8 D | 0°18...1°18' (-42') | 0°12'...1°27' (-1°3') |
1.1 с СТХ, 1,4, 1,6, 1,8 D и модель S | 0°32'...1°32' (-28') | 0°8'...1°23' (-1°7') |
XR 2i | 0°45'...1°45' (-15') | 0°13'...1°28' (-1°2') |
Наибольшее допустимое изменение угла после полного поворота колеса с левой на правую сторону | 1°0' | 1°15' |
Передние дисковые тормоза | | |
Тормозной диск | без отведения тепла | с отведением тепла |
Диаметр тормозного диска, мм | 240 | 240 |
Толщина диска, мм | 10,0 | 20,0 |
Предельный размер толщины диска, мм | 8,0 | 18,0 |
Максимально допустимое боковое биение диска, закрепленного со ступицей, мм | | |
Диаметр тормозного цилиндра, мм | 48,00 | 54,00 |
Пред. износ фрикционной накладки (без пластинки тормозной колодки), мм | 1,5 | 1,5 |
Сорт материала фрикционных някладок | Ferodo F 3432 F; Textar Т 478 |
Задние барабанные тормоза | все модели XR2, модели с ABS, кроме XR2 и с ABS | XR2 | модели с ABS |
Диаметр барабана, мм | 180 | 203 | 203 |
Ширина колодок и накладок. мм | 30 | 38 | 38 |
Диаметр тормозного цилиндра, мм | 17,5 | 19,0 | 22,0 |
Тип накладок | D-8212 | F 3601 | F 3601 |
Толщина новых накладок, мм |
- колодка, расположенная по ходу | 6 |
- колодка, расположенная против хода | 4 |
Предельный износ накладки, мм | 1,0 |
Тормозная жидкость | SAM-6C-9103 A (DOT 4) |
Комментарии посетителей