Najveća brzina, km/h
«Escort»:
s GPA motorom: hatchback - 144; vagon - 142; s JPA motorom - 157;
s LPA motorom i ručnim mjenjačem: hatchback - 167; vagon - 165;
s LUA motorom: kabriolet - 169;
s 1600 motorom i automatskim mjenjačem: hatchback - 163; vagon - 161;
s motorom s ubrizgavanjem LRA: XR3i coupe - 186;
sa L7 motorom: coupe RS - 191.
«Orion»
s JPA motorom - 157;
s LPA motorom i ručnim mjenjačem - 163;
s LPA motorom i automatskim mjenjačem - 163;
s LRA motorom s ubrizgavanjem - 186.
Opseg kotrljanja gume
145 x 13 - 1.720 m;
155 x 13 - 1.760 m;
175 x 13 - 1.770 m;
185 x 14 - 1.890 m;
190 x 15 - 2.010 m.
Uvjetna potrošnja goriva
Model | pri 90 km/h, l/100 km | pri 120 km/h, l/100 km | gradski ciklus, l/100 km |
Motorna pratnja: | |||
GMA | 5,1 | 7.2 | 7.4 |
GPA s 4-brzinskim mjenjačem | 5.3 | 7,1 | 6.6 |
GPA s mjenjačem s pet stupnjeva prijenosa | 4.9 | 6,9 | 6,8 |
JPA 4-brzinski hatchback | 6.0 | 7,7 | 9.3 |
JPA karavan s četiri brzine | 6,3 | 8.2 | 9,3 |
JPA 5-brzinski hatchback | 5.4 | 7,5 | 9.3 |
JPA karavan s pet brzina | 5.7 | 7.6 | 9.3 |
JPA kabriolet s 5 brzina | 5.6 | 7.6 | 8.5 |
LPA hatchback s pet brzina | 5.7 | 7,7 | 9.2 |
LPA karavan s pet brzina | 5.7 | 7.7 | 9.2 |
LPA s peterostupanjskim mjenjačem, kabriolet | 5.5 | 7.5 | 8,5 |
LPA automatik, hatchback | 6,5 | 8.6 | 10,1 |
LPA sa automatskim mjenjačem, karavan | 6,5 | 8,4 | 10,1 |
LRA, XR3i kupe | 6,4 | 8,1 | 10,6 |
LRA, XR3i kabriolet | 6.0 | 7,6 | 9.8 |
L7, RS 1600i kupe | 6.4 | 8.3 | 10,3 |
Orion s motorom: | |||
JPA s mjenjačem s četiri brzine | 5.9 | 7,7 | 8.5 |
JPA s mjenjačem s pet stupnjeva prijenosa | 5.3 | 7,0 | 8.5 |
LPA sa petostepenim mjenjačem | 5.2 | 7,0 | 8.5 |
LPA s automatskim mjenjačem | 6.5 | 8.3 | 10,2 |
LRA | 6.0 | 7.7 | 10.2 |
Komentari posjetitelja