Detalj | Trenutak, kgf·m |
Vijak za pričvršćivanje glave cilindra: | |
1 prijem | 2,5/1,0-1,5 |
2 prijem | 5,5/4,0-5,0 |
3 prijem | zategnite za 90°/8,0-9,0 |
4 prijem | zategnite za 90°/10,0-11,0 |
Vijak za pričvršćivanje poklopca radikalnog ležaja | 9,0-10,0/8,8-10,2 |
Poklopna matica klipnjače | 2,6-3,3 |
vijak zamašnjaka | 8,3-9,0/6,4-7,0 |
Vijak za pričvršćivanje kućišta palete | 0,8-1,1/0,8-1,1* |
Vijak za pričvršćivanje remenice koljenastog vratila | 10,0-11,5/5,4-5,9 |
Montažni vijak pumpe za ulje | 0,8-1,1/1,6-2,0 |
Vijak za pričvršćivanje zupčanika / zvjezdica bregaste osovine | 5,4-5,9/1,6-2,0 |
Vijak za pričvršćivanje uporne prirubnice bregastog vratila | 1,0-1,5/0,4-0,5 |
Vijak za pričvršćivanje zateznog valjka / zatezača lanca | 1,6-2,0/0,7-0,9 |
Vijak za pričvršćivanje vodene pumpe | 0,7-1,0 |
Klackalica ventila | 1,0-1,5 |
Matica za pričvršćivanje klackalice / vijak za pričvršćivanje osovine klackalice | 2,1-2,5/3,4-4,0 |
Vijak za pričvršćivanje poklopca glave cilindra | 0,6-0,8 |
Vijak za pričvršćivanje poklopca zupčastog remena/lanca | 0,7-0,9/0,7-1,0 |
Matica za pričvršćivanje pumpe za gorivo | 0,5-0,7/1,6-2,0 |
Matica za pričvršćivanje konačnog kolektora | 1,4-1,7/2,0-2,4 |
Matica za pričvršćivanje ulaznog cjevovoda | 1,6-2,0 |
Matica za pričvršćivanje karburatora | 1,2-2,1 |
Vijak za pričvršćivanje dozator-razvodnika goriva ** | 3,2-3,8 |
Matica za pričvršćivanje regulatora tlaka goriva *** | 2,0-2,5 |
Vijak za pričvršćivanje kućišta mjernog instrumenta potrošnje zraka*** | 0,9-1,1 |
Priključci dovodnog i odvodnog cjevovoda dozatora-razdjelnika *** | 1,6-2,0 |
Vijak za pričvršćivanje kućišta termostata | 0,7-1,0 |
Vijak za pričvršćivanje razvodnika paljenja | 0,5-0,7 |
Vijak za pričvršćivanje kraka generatora | 3,5-4,2 |
Senzor pritiska ulja | 1,3-1,5 |
Senzor za aktiviranje ventilatora | 2,6-3,0 |
Svječica | 1,5-2,0 |
Vijak za pričvršćivanje prednjeg kraka ovjesnog nosača agregata | 8,0-10,0 |
Vijak nosača nosača motora | 4,5-5,2 |
Detalj | Trenutak, kgf·m |
Vijak za pričvršćivanje poklopca ležaja diferencijala | 2,5/2,0-2,6*** |
Vijak za pričvršćivanje poklopca mjenjača | 1,2-1,45 |
Vijak za pričvršćivanje kutije diferencijala na provodni zupčanik glavnog prijenosa | 9,8-12,8 |
Olovni vijak | 1,7-2,0 |
odvodni čep | 2,3-3,0 |
Vijak za pričvršćivanje uzice uključivanja V prijenosa | 1,4-2,0 |
Vijak za pričvršćivanje kraka poluge za isključivanje V prijenosa | 2,7-3,4 |
Vijak za pričvršćivanje kraka poluge mjenjača | 1,3-1,7 |
Matica za pričvršćivanje šarke stabilizatora | 5,0-6,0 |
Vijak za pričvršćivanje kraka nosača ovjesa mjenjača | 8,0-10,0 |
Vijak za pričvršćivanje poklopca srednjeg vratila **** | 10,8-13,5 |
Matica za pričvršćivanje osovine selektora **** | 4,3-6,5 |
Vijak za pričvršćivanje korita ulja**** | 2,0-2,6 |
Priključak cijevi za ulje na kućište mjenjača**** | 2,2-2,4 |
Montaža cijevi za ulje na hladnjak ulja**** | 1,8-2,2 |
Vijak za pričvršćivanje hidrotransformatora na vodeći disk**** | 3,5-4,0 |
Vijak za pričvršćivanje pogonskog diska na prirubnicu koljenastog vratila **** | 8,0 6,8 |
Vijak za pričvršćivanje kraka kabela izbora stupnjeva prijenosa**** | 4,0-4,5 |
Vijak za pričvršćivanje kraka poluge prisilnog spuštanja u niži stupanj prijenosa **** | 2,0-2,5 |
Vijak za pričvršćivanje usmjeravajućeg utikača poluge mjenjača **** | 2,0-2,3 |
Detalj | Trenutak, kgf·m |
Matica vijka za pričvršćivanje poluge ovjesa poprečnog presjeka na tijelo | 7,0-9,0 |
Matica vijka za pričvršćivanje kraka ovjesa na os lađe | 6,0-7,0 |
Matica glavčine kotača: | |
1 prijem | 2,0-2,5 |
2 prijem uključiti | 180° |
matica šipke amortizera | 4,2-5,2 |
Matica vijka za pričvršćivanje amortizera na os lamele | 7,0-9,0 |
Matica za pričvršćivanje amortizera | 4,5-5,5 |
Matica za pričvršćivanje stražnje ruke na tijelo | 7,0-9,0 |
Matica za pričvršćivanje uzdužne poluge na os lađe | 7,0-9,0 |
Matica za pričvršćivanje ljestava**** | 3,7-4,6 |
Opružni vijak***** | 7,1-9,2 |
Daska za pričvršćivanje nosača ljestava***** | 4,1-5,1 |
Vijak nosača amortizera***** | 2,0-2,6 |
Vijak za pričvršćivanje naušnice opruge ***** | 4,6-5,6 |
Komentari posjetitelja