Oznaka motora | 1,1 LC | 1,1 HC | 1,3 HC | 1,4 HC 2V | 1,6 HC 2V | 1,6EFI | 1,6 HC | 1,3 HC RS |
Razdoblje izlaska | 8/80 –12/85 | 8/80 –12/85 | 8/80 –12/85 | 2/87 | 1/86 – | 9/85 – | 8/80 –12/85 | 8/80 –12/85 |
Kod motora | GMA | GPA | JPA | FUS/ FUD | LUC | L4B | LPA | LPA |
Radni volumen, cm3 | 1117 | 1117 | 1295 | 1392 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
Vlast, kW, HP, pri broju okretaja u minuti | 40 55 6000 | 43 59 6000 | 51 69 6000 | 54 73 5500 | 66 90 5800 | 66 90 5800 | 58 79 5800 | 65 88 5800 |
Okretni moment, Nm, pri broju okretaja u minuti | 80 4000 | 84 4000 | 100 4000 | 108 4000 | 133 4000 | 123 4600 | 125 3000 | 126 4000 |
Promjer cilindra, mm | 73,96 | 73,96 | 79,96 | 77,24 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 |
Hod klipa, mm | 64,98 | 64,98 | 64,52 | 74,30 | 79,52 | 79,52 | 79,52 | 79,52 |
Omjer kompresije | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 |
Maks. broj okretaja, o/min | 6300 | 6300 | 6300 | 6200 | 6250 | 6250 | 6100 | 6100 |
Oktanski broj benzina | Norma/ 91 | Super/ 98 | Super/ 98 | Super/ 98 | Super/ 98 | Norma. neetil / 91 | Super/ 98 | Super/ 98 |
Karburator | Motor-craft VV | Motor-craft VV | Motor-craft VV | Weber-2V | Weber-2V | K-Jetronic | Motor-craft VV | Weber-2V |
Redoslijed paljenja | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 |
Oznaka motora | 1,6 HC 2V | 1,6 FI | 1,6 HC FI | 1,6 HC RS | 1,6 RSi | 1,6 Turbo RS | 1,41CFI | 1,4 |
Razdoblje izlaska | 8/80 –12/85 | 10/82 – | 8/80 –12/85 | 8/80 –12/85 | 2/87 – | 1/86 – 1/87 | ||
Kod motora | LUA | LRA | LUA/ LPA | LUAE | LNA | F6D/ F6C | FUA | |
Radni volumen, cm3 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1392 | 1392 |
Vlast, kW, HP, pri broju okretaja u minuti | 71 96 6000 | 75 102 6000 | 77 105 6000 | 81 110 6000 | 85 115 6000 | 97 132 5800 | 54 73 5600 | 55 75 5600 |
Okretni moment, Nm, pri broju okretaja u minuti | 132,5 4000 | 135 4800 | 138 4800 | 148 5250 | 180 2750 | 103 4000 | 109 4000 | |
Promjer cilindra, mm | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 77,24 | 77,24 |
Hod klipa, mm | 79,52 | 79,52 | 79,52 | 79,52 | 79,52 | 79,52 | 74,30 | 74,30 |
Omjer kompresije | 9,5 | 9,75 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 8,3 | 8,5 | 9,5 |
Maks. broj okretaja, o/min | 6300 | 6250 | 6300 | 6100 | 6000 | 5750 | 6200 | 6200 |
Oktanski broj benzina | Super/ 98 | Super neetil/ 95 | Super/ 98 | Super/ 98 | Super/ 98 | Super/ 98 | Super neetil/ 95 | Super/ 98 |
Karburator | Weber-2V | elektr. ubrizgavanje | K-Jetronic | Weber-2V | K-Jetronic | KE-Jetronic | Syst. CFI injekcija | Weber-2V |
Redoslijed paljenja | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 |
Komentari posjetitelja