Oznaka motora | 1,1 HC OHV | 1,1 HC OHV | 1,3 HC OHV | 1,3 HC 2V OHV |
Kod motora | GLB | GSG | JLA/ JLB | JBB/ JBA |
Radni volumen, cm3 | 1117 | 1117 | 1297 | 1297 |
Vlast, kW, HP, pri broju okretaja u minuti | 40 55 5700 | 37 50 5000 | 44 60 5000 | 44/ 46 60/ 63 5000 |
Okretni moment, Nm, pri broju okretaja u minuti | 82 4000 | 83 2700 | 100/ 97 3000 | 101 3000 |
Promjer cilindra, mm | 73,96 | 73,96 | 73,96 | 73,96 |
Hod klipa, mm | 64,98 | 64,98 | 75,48 | 75,48 |
Omjer kompresije | 9,0 | 9,5 | 9,5/ 9,3 | 9,5 |
Maksimalni broj okretaja, o/min | 6300 | 5800 | 5800 | 5600 |
Oktanski broj benzina | Super/ 98 | Super/ 98 | Super neetil/ 95 | Super neetil/ 95 |
Karburator | Motor-craft VV | Motor-craft VV | Motor-craft VV | Weber-2V |
Redoslijed paljenja | 1–2–4–3 | 1–2–4–3 | 1–2–4–3 | 1–2–4–3 |
Komentari posjetitelja