| Motor |
| 1,1i | 1,4i | 1,6i | 1,8D |
Prijenosni omjeri | | | | |
1. brzina | 3,58 | 3,58 | 3,15 | 3,15 |
2. brzina | 2,04 | 2,04 | 1,91 | 1,91 |
3. brzina | 1,32 | 1,32 | 1,28 | 1,28 |
4. brzina | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
5. brzina | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Obrnuto | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
Krajnji prijenosni omjer | 4,06 | 3.84 ili 4.06 | 4.06 ili 3.82 | 3,59 |
Brzinomjer prijenosa | 21:20 svi modeli |
Debljina sigurnosnih prstenova na sekundarnom vratilu, mm |
- sinkronizator 1. i 2. brzine | 1,52; 1,55; 1,58; 1,61; 1,64 |
- Sinkronizator 5. brzine | 1,48; 1,53; 1,58 |
- kuglični ležajevi | 1,89; 1,97; 2,04 |
Debljina pričvrsnih prstenova na ulaznom vratilu, mm |
- kuglični ležajevi | 1,89; 1,97; 2,04 |
- pogonski kotač V zupčanika | 1,65; 1,70; 1,75 |
Volumen ulja u mjenjaču, l | 3,1 |
Vrsta ulja | SAE 80/SQM2C-9008-A |
Čvrsta maziva koja se koriste tijekom instalacije | |
- čahure i osovine s nazubljenim površinama | ESO-MIC220A |
- antikorozivna pasta koja se koristi za montažu dijelova pete brzine | SAM-1C9107-A |
Komentari posjetitelja