element za pričvršćivanje | Zakretni moment (Nm) |
kapica glavnog ležaja | 88...102 |
Kapica klipnjače | |
- Ja pozornicu | 4 |
- Stadij II | zakrenuti za 90° |
Obod stražnjeg klina koljenastog vratila | 16...20 |
Zamašnjak | 64...70 |
kućište kvačila | 24...35 |
Zatezač lanca | 6...9 |
Ploča za postavljanje bregastog vratila duž osi | 4...5 |
zupčanik bregastog vratila | 16...20 |
Naslovnica (zatvaranje pogona distribucije plina) | 7...10 |
Vodena pumpa | 7...10 |
zupčanik radilice | 110...120 |
Remenica vodene pumpe | 8.5...10.6 |
Starter | 35...45 |
Pumpa za gorivo | 16...20 |
Pumpa za ulje | 16...20 |
Poklopac pumpe za ulje | 8...12 |
korito ulja | |
- Ja pozornicu | 6...8 |
- Stadij II | 8...11 |
- Stadij III, nakon 15 minuta rada normalno zagrijanog motora | 8...11 |
Čep za ispuštanje ulja | 21...28 |
Senzor pritiska ulja | 13...15 |
senzor temperature rashladne tekućine | 4...8 |
nosač osovine ruke | 40...46 |
Blok glava | |
- Ja pozornicu | 30 |
- Stadij II | zakrenuti za 90° |
- faza III | zakrenuti za 90° |
Pokrivač za glavu | 4...5 |
Ispušni razvodnik | 21...25 |
Usisni razvodnik | 16...20 |
Karburator | 17...21 |
poklopac termostata | 17...21 |
Prekidač ventilatora | 38...42 |
Svječica | 14...20 |
Mjenjač prema motoru | 35...45 |
Nosač motora s desne strane | 41...58 |
Nosač motora na lijevoj strani | 28...40 |
Gumena granična matica | 41...58 |
Prednji nosač prijenosa, nosač karoserije | 41...58 |
Stražnji nosač mjenjača, nosač karoserije | 44...60 |
Komentari posjetitelja