Položaj solenoida mjenjača u bloku s pogonskom osovinom
Položaj | Ime |
1 | SSA |
2 | SSB |
3 | SSC |
4 | SSD |
5 | SSE |
6 | PCA |
Unutarnji priključci električnog ožičenja mjenjača u bloku s pogonskom osovinom
Pin | Funkcija strujnog kruga | Boja konektora |
1 | SSE | Zelena boja |
2 | PCA | Crna boja |
3 | SSC | BIJELA BOJA |
4 | TFT SIGRTN | Crna boja |
5 | TFT | Crna boja |
6 | SSA | BIJELA BOJA |
7 | PCA | Crna boja |
8 | SSB | Crna boja |
9 | SSD | PLAVA BOJA |
10 | "TEŽINA" SSE | zelene boje |
11 | "TEŽINA" SSC | BIJELA BOJA |
12 | "TEŽINA" SSD | PLAVA BOJA |
Konektor ožičenja prijenosa u bloku s pogonskom osovinom
Pin broj | EEC PIN broj | Funkcija strujnog kruga |
1 | 102 | SSE |
2 | 44 | PCA |
3 | 82 | SSC |
4 | 91 | Povratak TFT signala |
5 | 37 | TFT |
6 | 73 | SSA |
7 | 81 | PCA |
8 | 1 | SSB |
9 | 99 | SSD |
Priključak kabelskog svežnja senzora raspona prijenosa (TR)
Pin broj | EEC PIN broj | Funkcija strujnog kruga |
1 | - | VPWR |
2 | 11 | Položaj kretanja |
3 | 7 | 1. pozicija |
4 | 4 | Obrnuti položaj |
5 | 64 | Parkirna pozicija |
6 | - | Sustav za lansiranje |
7 | 8 | 2. pozicija |
8 | 64 | Parkirna pozicija |
9 | - | Sustav za lansiranje |
Konektor ožičenja senzora brzine izlaznog vratila (OSS)
Pin broj | Funkcija strujnog kruga |
1 | Senzor brzine sekundarne osovine (OSS) |
2 | Povratak signala |
Priključak kabelskog svežnja senzora brzine osovine turbine (TSS)
Pin broj | Funkcija strujnog kruga |
1 | Senzor brzine turbinske osovine (TSS) |
2 | Povratak signala |
Dijagnostička tablica senzora raspona prijenosa (TR)
Selektorska pozicija | TR pinovi sonde Strana elementa | Očekivana vrijednost. |
PARK | 1 i 2, 3 i 4 | Manje od 5 ohma |
REVERSE | 3 i 5 | Manje od 5 ohma |
NEUTRAL | 1 i 2, 3 i 6 | Manje od 5 ohma |
DRIVE | 3 i 7 | Manje od 5 ohma |
2 | 3 i 8 | Manje od 5 ohma |
1 | 3 i 9 | Manje od 5 ohma |
Link na ovu stranicu u različitim formatima
HTMLTextBB Code
jos nema komentara
Komentari posjetitelja