Glava cilindra
Promjer rupe hidrauličkog kompenzatora | 16.018...16.057 mm |
Radni zazor hidrauličkog kompenzatora | 0,018...0,069 mm |
Promjer hidrauličkog kompenzatora | 15.988...16.000 mm |
Maksimalno savijanje brtve | 0,10 mm |
Kut lica ventila | 45.5° |
Kut sjedišta ventila | 90° |
Širina sjedišta usisnog ventila | 1,1...1,4 mm |
Širina sjedišta ispušnog ventila | 1,4...1,7 mm |
Ventili
ulaz | matura | |
Promjer diska ventila | 32 mm | 26 mm |
Promjer stabla ventila | 5,975...5,995 mm | 5.950...5.970 mm |
Zazor između stabla i vodilice ventila | 0.020...0.069 | 0,045...0,094 mm |
Slobodna duljina opruge ventila | 46,8 mm | 46,8 mm |
Blok motora
Broj glavnih ležajeva | 4 |
Promjer cilindra: | |
1. razred | 82.400...82.410 mm |
klasa 2 | 82.410...82.420 mm |
3. razred | 82.420...82.430 mm |
Klipovi i klipni prstenovi
Promjer klipa: | |
1. razred | |
Obloženo | 82.390...82.410 mm |
Bez poklopca | 82.370...82.380 mm |
klasa 2 | |
Obloženo | 82.398...82.422 mm |
Bez poklopca | 82.378...82.392 mm |
3. razred | |
Obloženo | 82.410...82.430 mm |
Bez poklopca | 82.390...82.400 mm |
Reparaturne dimenzije - svi motori | nije predviđeno |
Izbočenje klipa iz bloka cilindra u TDC | 0,415...0,115 mm |
Razmak između cilindra i klipa: | |
Obloženo | 0,012...0,022 mm |
Bez poklopca | 0,018...0,042 mm |
Razmak između prstena i utora: | |
Gornja kompresija | 0,04...0,75 mm |
Druga kompresija | 0,04...0,85 mm |
Strugač za ulje | tijesno |
Krajnji razmak prstena (uspostavljena): | |
Gornja kompresija | 0,10...0,25 mm |
Druga kompresija | 0,27...0,42 mm |
Strugač za ulje | 0,15...0,65 mm |
Osovinica klipa
Krajnji zazor klipnjače | 0,10...0,30 mm |
Promjer rupe klipnog klipa | 21.008...21.012 mm |
Razmak između osovinice i klipa | 0,005...0,001 mm |
Razmak između zatika i poluge | 0,004...0,020 mm |
Radilica i ležajevi
Promjer klipnjača - standardni | 49.970...49.990 mm |
Radni zazor ležaja klipnjače | 0,028...0,066 mm |
Aksijalni hod koljenastog vratila | 0,110...0,232 mm |
Promjer glavnih rukavaca - standardni | 62.968...62.992 mm |
Radni zazor glavnog ležaja | 0,025...0,045 mm |
Unutarnji promjer košuljica glavnih ležajeva - popravak | 62.718...62.742 mm |
Bregaste osovine
Krajnji zazor bregastog vratila | 0,025...0,165 mm |
Radni zazor ležaja bregastog vratila | 0,0125...0,038 mm |
Komentari posjetitelja