Mise | do 1997. godine | od 1997 |
Suha težina: | | |
Sedan i Hatchback modeli s 1.6L motorom | 1215...1250 kg | 1293...1435 kg |
Model Wagon s 1.6L motorom | 1265...1275 kg | 1349...1499 kg |
Sedan i Hatchback modeli s 1.8L motorom | 1225...1260 kg | 1295...1474 kg |
Model karavan s motorom 1,8 l | 1275...1285 kg | 1351...1550 kg |
Sedan i Hatchback modeli s 2.0L motorom | 1250...1310 kg | 1317...1498 kg |
Model Wagon s 2.0L motorom | 1295...1335 kg | 1373...1562 kg |
Sedan i Hatchback modeli s 2,5L motorom | 1358...1377 kg | 1388...1553 kg |
Model karavan sa 2,5 l motorom | 1403...1422 kg | 1444...1616 kg |
Maksimalno opterećenje krovnog nosača: | | |
Karavanski model s ugrađenim prtljažnikom | 100 kg | |
Svi ostali modeli | 75 kg | |
Najveća masa vučene prikolice s teretom | 1500 kg | |
Maksimalno opterećenje s prednje strane prikolice | 75 kg | |
Komentari posjetitelja