Maximális sebesség, km/h
«Escort»:
GPA motorral: ferdehátú - 144; kocsi - 142; JPA motorral - 157;
LPA motorral és kézi sebességváltóval: ferdehátú - 167; kocsi - 165;
LUA motorral: kabrió - 169;
1600-as motorral és automata sebességváltóval: ferdehátú - 163; kocsi - 161;
LRA befecskendező motorral: XR3i kupé - 186;
L7 motorral: kupé RS - 191.
«Orion»
JPA motorral - 157;
LPA motorral és kézi sebességváltóval - 163;
LPA motorral és automata sebességváltóval - 163;
befecskendezéses LRA motorral - 186.
A gumiabroncs gördülési kerülete
145 x 13 - 1,720 m;
155 x 13 - 1,760 m;
175 x 13 - 1,770 m;
185 x 14 - 1,890 m;
190 x 15 - 2,010 m.
Feltételes üzemanyag-fogyasztás
Modell | 90 km/h-nál, l/100 km-nél | 120 km/h-nál, l/100 km-nél | városi kerékpár, l/100 km |
Kísérlet motorral: | |||
GMA | 5,1 | 7.2 | 7.4 |
GPA négyfokozatú sebességváltóval | 5.3 | 7,1 | 6.6 |
GPA ötfokozatú sebességváltóval | 4.9 | 6,9 | 6,8 |
JPA 4 sebességes ferdehátú | 6.0 | 7,7 | 9.3 |
JPA négysebességes kocsi | 6,3 | 8.2 | 9,3 |
JPA 5 sebességes ferdehátú | 5.4 | 7,5 | 9.3 |
JPA ötsebességes kocsi | 5.7 | 7.6 | 9.3 |
JPA 5 sebességes kabrió | 5.6 | 7.6 | 8.5 |
LPA ötfokozatú ferdehátú | 5.7 | 7,7 | 9.2 |
LPA ötsebességes kocsi | 5.7 | 7.7 | 9.2 |
LPA ötfokozatú váltóval, kabrióval | 5.5 | 7.5 | 8,5 |
LPA automata, ferdehátú | 6,5 | 8.6 | 10,1 |
LPA automata váltóval, kombi | 6,5 | 8,4 | 10,1 |
LRA, XR3i kupé | 6,4 | 8,1 | 10,6 |
LRA, XR3i kabrió | 6.0 | 7,6 | 9.8 |
L7, RS 1600i kupé | 6.4 | 8.3 | 10,3 |
Orion motorral: | |||
JPA négyfokozatú sebességváltóval | 5.9 | 7,7 | 8.5 |
JPA ötfokozatú sebességváltóval | 5.3 | 7,0 | 8.5 |
LPA ötfokozatú sebességváltóval | 5.2 | 7,0 | 8.5 |
LPA automata sebességváltóval | 6.5 | 8.3 | 10,2 |
LRA | 6.0 | 7.7 | 10.2 |
Látogatói megjegyzések