motor típusa | Motor teljesítmény, kW (HP) | testtípus | Terjedés | Üzemanyag fogyasztás | ||
a városban | 90 km/h | 120 km/h | ||||
1100 (S) | 37 (50) | szedán | 4 sebességfokozat | 7,5 | 5,1 | 6,9 |
1300 (S) | 44 (60) | szedán | 4 sebességfokozat | 7,4 | 5,6 | 7,1 |
kombi | 4 sebességfokozat | 7,4 | 5,7 | 7,3 | ||
felszedés 35 | 4 sebességfokozat | 7,7 | 6,9 | 8,9 | ||
pickup 55 | 4 sebességfokozat | 7,7 | 7,1 | 9,2 | ||
1300 (Su) katalizálja | 44 (60) | szedán | 5 sebességfokozat | 8,2 | 5,3 | 7,1 |
kombi | 5 sebességfokozat | 8,3 | 5,7 | 7,9 | ||
1400 (Su) | 54 (73) | szedán | 5 sebességfokozat | 9,0 | 5,5 | 7,2 |
kombi | 5 sebességfokozat | 9,0 | 5,6 | 7,3 | ||
1400 (Su) katalizálja | 54 (73) | szedán | 5 sebességfokozat | 8,9 | 6,0 | 7,6 |
kombi | 5 sebességfokozat | 9,3 | 6,1 | 7,8 | ||
1600 (S) | 66 (90) | szedán | 5 sebességes automata | 8,3 9,1 | 5,1 5,9 | 6,9 7,8 |
kombi | 5 sebességfokozat | 8,3 | 5,2 | 7,1 | ||
1600i (Nu) katalizálja | 66 (90) | szedán | 5 sebességfokozat | 10,0 | 5,9 | 7,7 |
XR3 szedán | 5 sebességfokozat | 10,0 | 5,9 | 7,7 | ||
kombi | 5 sebességfokozat | 10,0 | 6,0 | 7,8 | ||
1600i (S) | 71 (105) | XR3 szedán | 5 sebességfokozat | 10,2 | 6,2 | 7,6 |
1600i (S) Turbo | 97 (132) | RS szedán | 5 sebességfokozat | 10,9 | 6,6 | 8,3 |
1600 Diesel | 40 (54) | szedán | 5 sebességfokozat | 5,8 | 4,0 | 5,8 |
kombi | 5 sebességfokozat | 5,8 | 4,1 | 5,9 | ||
felszedés 35 | 5 sebességfokozat | 5,8 | 4,5 | 6,8 | ||
pickup 55 | 5 sebességfokozat | 5,8 | 4,6 | 7,0 |
Látogatói megjegyzések