Motor teljesítmény, kW / LE, karosszéria | Terjedés | Sebesség, km/h | ||||
1. fokozat | 2. fokozat | 3. fokozat | 4. fokozat | 5. fokozat | ||
1,1 liter; 35 (70); Szedán | 4 sebességfokozat | 0 – 44 | 20 – 76 | 30 – 116 | 42 – 145 | |
1,3 liter; 44 (60); Szedán | 4 sebességfokozat | 0 – 49 | 21 – 82 | 31 – 122 | 42 – 157 | |
1,3 liter; 44 (60); kombi | 4 sebességfokozat | 0 – 50 | 21 – 83 | 32 – 124 | 43 – 154 | |
1,3 liter; 44 (60); katalizátorral Szedán | 5 sebességfokozat | 0 – 49 | 21 – 81 | 31 – 122 | 42 – 157 | 53 – 151 |
1,3 liter; 44 (60); katalizátorral kombi | 5 sebességfokozat | 0 – 50 | 21 – 83 | 32 – 124 | 43 – 154 | 54 – 146 |
1,4 liter; 54 (73); Szedán | 5 sebességfokozat | 0 – 49 | 20 – 86 | 31 – 133 | 43 – 167 | 54 – 160 |
1,4 liter; 54 (73); kombi | 5 sebességfokozat | 0 – 49 | 20 – 86 | 31 – 133 | 43 – 164 | 54 – 158 |
1,4i l; 54 (73); katalizátorral Szedán | 5 sebességfokozat | 0 – 49 | 20 – 86 | 31 – 133 | 43 – 165 | 54 – 156 |
1,4i l; 54 (73); katalizátorral kombi | 5 sebességfokozat | 0 – 49 | 20 – 86 | 31 – 133 | 43 – 162 | 54 – 154 |
1,6 l; 66 (90); Szedán | 5 sebességfokozat | 0 – 60 | 23 – 99 | 35 – 148 | 47 – 179 | 59 – 172 |
1,6i l; 66 (90); Szedán | 5 sebességfokozat | 0 – 51 | 19 – 84 | 29 – 125 | 39 – 169 | 49 – 185 |
1,6i l; 66 (90); katalizátorral Szedán | 5 sebességfokozat | 0 – 56 | 22 – 91 | 32 – 134 | 44 – 176 | 55 – 159 |
1,6i l; 66 (90); katalizátorral kombi | 5 sebességfokozat | 0 – 54 | 22 – 90 | 32 – 134 | 43 – 176 | 55 – 171 |
1.6 L Turbo 97/ 132 Wagon | 5 sebességfokozat | 1500-6000 ford./perc | ||||
1,6 literes dízel szedán | 5 sebességfokozat | 0 – 41 | 21 – 77 | 32 – 114 | 43 – 146 | 54 – 144 |
1,6 literes dízel kombi | 5 sebességfokozat | 0 – 41 | 21 – 77 | 32 – 114 | 43 – 143 | 54 – 142 |
Látogatói megjegyzések