testtípus | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600i | 1600 XR 3i | 1600 rs Turbo | 1600 Diesel |
Saját tömeg: | ||||||||
– szedán 3 ajtós | 825 | 840 | 850 | 860 | 870 | 945 | 965 | 910 |
– 5 ajtós szedán | 845 | 860/ 875 | 870/ 885 | 880/ 895 | 890/ 905 | 930/ 945 | ||
- kombi | 890 | 895 | 905 | 915 | 965 | |||
- felvenni "35" | 940 | 1015 | ||||||
- felvenni "55" | 945 | 1020 | ||||||
Teljes tömeg: | ||||||||
– szedán 3 ajtós | 1275 | 1275 | 1300 | 1300 | 1310 | 1375 | 1400 | 1350 |
– 5 ajtós szedán | 1300 | 1300 | 1325 | 1325 | 1335 | 1375 | ||
- kombi | 1350 | 1350 | 1425 | |||||
- felvenni "35" | 1350 | 1425 | ||||||
- felvenni "55" | 1575 | 1426 | ||||||
Hasznos súly: | ||||||||
– szedán 3 ajtós | 450 | 435 | 450 | 440 | 440 | 420 | 435 | 440 |
– 5 ajtós szedán | 455 | 440/ 425 | 455/ 440 | 445/ 430 | 445/ 430 | 445/ 430 | ||
- kombi | 460 | 455 | 470 | 470 | 460 | |||
- felvenni "35" | 410 | 410 | ||||||
- felvenni "55" | 630 | 605 |
Látogatói megjegyzések