Főtengely
Az acél főtengelyt öt csapágy tartja.
Axiális játék | 0,09 - 0,30 mm |
A fő naplók átmérői: | |
- névleges méret | 57.980 – 58.000 mm |
- javítási méret -0,25 | 57,730 - 57,750 mm |
– javítási méret -0,50 | 57.480 – 57.500 mm |
– javítási méret -0,75 | 57,230 - 57,250 mm |
Hézag a fő csapágyakban* | 0,011 - 0,058 mm |
A nyomó félgyűrűk vastagsága: | |
- névleges méret | 2,301 - 2,351 mm |
- javítási méret | 2,491 - 2,541 mm |
A hajtókar átmérői: | |
- névleges méret | 51.980 – 52.000 mm |
- javítási méret -0,25 | 51,730 – 51,750 mm |
– javítási méret -0,50 | 51.480 – 51.500 mm |
– javítási méret -0,75 | 51,230 – 51,250 mm |
– javítási méret -0,75 | 51,230 – 51,250 mm |
A hajtókar csapok átmérői, mm: | |
– 1,1 dm lökettérfogatú motorok3: | |
névleges méret | 42.990 – 43.010 mm |
javítási méret -0,25 | 42,740 - 42,760 mm |
javítási méret -0,50 | 42,490 - 42,510 mm |
javítási méret -0,75 | 42,240 - 42,260 mm |
javítási méret -1,0 | 41.990 – 42.010 mm |
– 1,3 és 1,6 dm lökettérfogatú motorok3: | |
névleges méret | 47,890 - 47,910 mm |
javítási méret -0,25 | 47,640 - 47,660 mm |
javítási méret -0,50 | 47,390 - 47,410 mm |
javítási méret -0,75 | 47,140 - 47,160 mm |
javítási méret -1,0 | 46,890 - 46,910 mm |
Hézag a hajtórúd csapágyakban | 0,006 - 0,060 mm |
* Mérjen Plastigage mérőrudakkal.
Kapcsolódó rudak
A hajtórudak acélból kovácsoltak, keresztmetszetben I-profillal rendelkeznek.
A hajtórúdfej furatátmérője | 20,589 - 20,609 mm |
Összekötő rúd alap furat átmérője, mm: | |
– 1,1 dm lökettérfogatú motorok3 | 46,685 – 46,705 |
– 1,3 és 1,6 dm lökettérfogatú motorok3 | 50,890 – 50,910 |
A hajtórúd csapágyfuratainak belső átmérője, mm: | |
– 1,1 dm lökettérfogatú motorok3: | |
• névleges méret | 43,016 – 43,050 |
• javítási méret -0,25 | 42,766 – 42,800 |
• javítási méret -0,50 | 42,516 – 42,550 |
• javítási méret -0,75 | 42,266 – 42,300 |
• javítási méret -1,0 | 42,016 – 42,050 |
– 1,3 és 1,6 dm lökettérfogatú motorok3: | |
• névleges méret | 47,916 – 47,950 |
• javítási méret -0,25 | 47,666 – 47,700 |
• javítási méret -0,50 | 47,416 – 47,450 |
• javítási méret -0,75 | 47,166 – 47,200 |
• javítási méret -1,0 | 46,916 – 46,950 |
Hézag a hajtórúd csapágyakban* | 0,006 - 0,060 mm |
A furatok tengelyének megengedett nem merőlegessége a hajtórúd tengelyéhez képest: | |
- fejlyuk | 0,10 mm |
- alap furat | 0,15 mm |
* Mérjen Plastigage mérőrudakkal.
Dugattyúk
Beépítési mód: A dugattyú alján lévő nyílnak a motor eleje felé kell mutatnia (a gázelosztó rendszer hajtása felé).
Dugattyú átmérő, mm: | |
– 1,1 dm lökettérfogatú motorok3: | |
• névleges méret 1 | 73,910 – 73,920 |
• névleges méret 2 | 73,920 – 73,930 |
• névleges méret 3 | 73,930 – 73,940 |
• névleges méret 4 | 73,940 – 73,950 |
• névleges kiterjesztett méret | 73,930 – 73,955 |
• 0,29 mm-rel nagyítva | 74,210 – 74,355 |
• 0,5 mm-rel nagyítva | 74,460 – 74,885 |
– 1,3 és 1,6 dm lökettérfogatú motorok3: | |
• névleges méret 1 | 79,910 – 79,920 |
• névleges méret 2 | 79,920 – 79,930 |
• névleges méret 3 | 79,930 – 79,940 |
• névleges méret 4 | 79,940 – 79,950 |
• névleges kiterjesztett méret | 79,930 – 79,955 |
• 0,5 mm-rel nagyítva | 80,210 – 80,235 |
• 1,0 mm-rel nagyítva | 80,430 – 80,455 |
Dugattyúhézag a hengerben: | |
- névleges méret | 0,020 - 0,040 mm |
– névleges kiterjesztett méret | 0,010 - 0,045 mm |
Dugattyúgyűrűk
Mindegyik dugattyúnak három gyűrűje van: két tömítő és egy olajkaparó.
O-gyűrű zár rés (a hengerbe szerelve), mm: | |
– 1,1 dm lökettérfogatú motorok3 | 0,25 – 0,45 |
– 1,3 és 1,6 dm lökettérfogatú motorok3 | 0,20 – 0,40 |
Az olajkaparó gyűrű reteszelésének hézaga, mm: | |
– 1,1 dm lökettérfogatú motorok3 | 0,30 – 0,50 |
– 1,3 és 1,6 dm lökettérfogatú motorok3 | 0,4 – 1,4 |
Dugattyúcsapok
Hossz, mm: | |
– 1,1 dm lökettérfogatú motorok3 | 63,0 – 63,8 |
– 1,3 és 1,6 dm lökettérfogatú motorok3 | 66,2 – 67,0 |
Átmérő, mm: | |
- fehér jelölés | 20,622 – 20,625 |
- piros jelzés | 20,625 – 20,628 |
- kékkel jelölve | 20,628 – 20,631 |
- sárgával jelölve | 20,631 – 20,634 |
Hézag a dugattyúagyban | 0,005 - 0,011 mm |
Feszültség a hajtórúdban | 0,013 - 0,045 mm |
Látogatói megjegyzések