Motor megnevezése | 1,1 LC | 1,1 HC | 1,3 HC | 1,4 HC 2V | 1,6 HC 2V | 1,6EFI | 1,6 HC | 1,3 HC RS |
Kiadási időszak | 8/80 –12/85 | 8/80 –12/85 | 8/80 –12/85 | 2/87 | 1/86 – | 9/85 – | 8/80 –12/85 | 8/80 –12/85 |
Motor kód | GMA | GPA | JPA | FUS/ FUD | LUC | L4B | LPA | LPA |
Munkatérfogat, cm3 | 1117 | 1117 | 1295 | 1392 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
Erő, kW, HP, fordulatszámon | 40 55 6000 | 43 59 6000 | 51 69 6000 | 54 73 5500 | 66 90 5800 | 66 90 5800 | 58 79 5800 | 65 88 5800 |
Nyomaték, Nm, fordulatszámon | 80 4000 | 84 4000 | 100 4000 | 108 4000 | 133 4000 | 123 4600 | 125 3000 | 126 4000 |
Henger átmérő, mm | 73,96 | 73,96 | 79,96 | 77,24 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 |
Dugattyúlöket, mm | 64,98 | 64,98 | 64,52 | 74,30 | 79,52 | 79,52 | 79,52 | 79,52 |
Tömörítési arány | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 |
Max. fordulatszám, fordulat/perc | 6300 | 6300 | 6300 | 6200 | 6250 | 6250 | 6100 | 6100 |
A benzin oktánszáma | Norm/ 91 | Szuper/ 98 | Szuper/ 98 | Szuper/ 98 | Szuper/ 98 | Norma. nem etil / 91 | Szuper/ 98 | Szuper/ 98 |
Karburátor | Motor-craft VV | Motor-craft VV | Motor-craft VV | Weber-2V | Weber-2V | K-Jetronic | Motor-craft VV | Weber-2V |
Gyújtási sorrend | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 |
Motor megnevezése | 1,6 HC 2V | 1,6 FI | 1,6 HC FI | 1,6 HC RS | 1,6 RSi | 1,6 Turbo RS | 1,41CFI | 1,4 |
Kiadási időszak | 8/80 –12/85 | 10/82 – | 8/80 –12/85 | 8/80 –12/85 | 2/87 – | 1/86 – 1/87 | ||
Motor kód | LUA | LRA | LUA/ LPA | LUAE | LNA | F6D/ F6C | FUA | |
Munkatérfogat, cm3 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1392 | 1392 |
Erő, kW, HP, fordulatszámon | 71 96 6000 | 75 102 6000 | 77 105 6000 | 81 110 6000 | 85 115 6000 | 97 132 5800 | 54 73 5600 | 55 75 5600 |
Nyomaték, Nm, fordulatszámon | 132,5 4000 | 135 4800 | 138 4800 | 148 5250 | 180 2750 | 103 4000 | 109 4000 | |
Henger átmérő, mm | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 77,24 | 77,24 |
Dugattyúlöket, mm | 79,52 | 79,52 | 79,52 | 79,52 | 79,52 | 79,52 | 74,30 | 74,30 |
Tömörítési arány | 9,5 | 9,75 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 8,3 | 8,5 | 9,5 |
Max. fordulatszám, fordulat/perc | 6300 | 6250 | 6300 | 6100 | 6000 | 5750 | 6200 | 6200 |
A benzin oktánszáma | Szuper/ 98 | Szuper nem etil/ 95 | Szuper/ 98 | Szuper/ 98 | Szuper/ 98 | Szuper/ 98 | Szuper nem etil/ 95 | Szuper/ 98 |
Karburátor | Weber-2V | elektr. injekció | K-Jetronic | Weber-2V | K-Jetronic | KE-Jetronic | Syst. CFI injekció | Weber-2V |
Gyújtási sorrend | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 |
Látogatói megjegyzések