Motor | 1,1i | 1,4i | 1,6i |
Üzemanyagtartály térfogata, l | 42 |
Karburátor | Weber 2V Type 2V TLDM |
A kipufogógáz-szennyezési szabvány követelményeinek teljesítése. | 15.04 | 15.04 | EGK5 |
Alapjárati fordulatszám±0,5 ford/perc, ford | 750 | 750 | 750 |
Megengedett CO koncentráció a kipufogógázokban a motor alapjárati fordulatszámánál±0,5%, % | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
A karburátor üzemanyagszintje±11,0 mm, mm | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
A vákuumberendezés a főtengely fordulatszámon, ford./percnél kezd működni | | 1050...1150 | 1250...1350 |
A karburátor száma a pótalkatrész-katalógusban | 89 BF-9510-VA | 89 BF-9510-CA | 89 BF-9510-EA |
Fő diffúzor | 26 | 26 | 26 |
Kiegészítő diffúzor | 28 | 28 | 28 |
Fősugár | 92 | 92 | 92 |
Segéddiffúzor fősugár | 122 | 122 | 122 |
Emulziós csöves fő diffúzor | F113 | F113 | F113 |
Segéddiffúzor emulziós cső | F75 | F75 | F75 |
A fő diffúzor korrekciós sugara | 195 | 195 | 195 |
Kiegészítő diffúzor beállító fúvóka | 155 | 155 | 155 |
Az alapjárati fordulatszám növelésének rendszere A forgási frekvencia növelése a, rpm-re | 2800 | 2600 | 2800 |
Látogatói megjegyzések