Motor 1.1i
Gyújtótekercs | elosztó nélküli rendszerhez |
Nagyfeszültség, kV | 37 |
Elsődleges tekercsellenállás, Ohm | 0,5...1,0 |
Gyújtógyertya | AGRF 22 C1 |
Gyújtógyertya-elektródák közötti hézag, mm | 1,0 |
A hengerek működési sorrendje | 1-3-4-2 |
Nagyfeszültségű vezetékek ellenállása, kOhm | 30 (minden vezetéket) |
Vákuumos csappantyú helyzetbeállítása, fordulatszám | |
- mechanikussal sebességváltó | 1300 ±50 |
- automatával sebességváltó | 1100 ±50 |
Motor 1.4i
Kimeneti feszültség a tekercs kapcsain, kV | 30 |
Elsődleges tekercsellenállás, Ohm | 0,72...0,88 |
Másodlagos tekercsellenállás, Ohm | 4500...7000 |
Gyújtógyertya | AGRP 22 CD1 |
A gyertyák elektródái közötti rés, mm | 1,0 |
A hengerek működési sorrendje | 1-3-4-2 |
Nagyfeszültségű vezetékek ellenállása, kOhm | 30 (minden vezetéket) |
Elosztó | érintésmentes (Hall - Geber) |
Elosztó vezérlés | gyújtás modul |
Forgásirány | óramutató járásával ellentétes irányban |
A gyújtás előretörési szöge | 10°a TDC előtt (alap telepítés) |
Motor 1.6i
Gyújtótekercs | elosztó nélküli rendszerhez |
Kimeneti feszültség a tekercs kapcsain, kV | 37 |
Elsődleges tekercsellenállás, Ohm | 4,5...5 |
Gyújtógyertya | AGPR 22 CD1 |
Az elektródák közötti rés, mm | 1,0 |
A hengerek működési sorrendje | 1-3-4-2 |
Nagyfeszültségű vezetékek ellenállása, kOhm | 30 (minden vezetéket) |
Látogatói megjegyzések