Indító
Gyártó | Boch | Marelli | Nippondenso |
teljesítmény, kWt | 0,9...2,2 | 0,8...0,9 | 0,5...0,8 |
Kefék száma | 4 | 4 | 4 |
ecset anyaga | grafit | grafit | grafit |
Minimális kefehossz, mm | 8 | 8 | 8 |
Kefe nyomóerő, g | 1600 | 800 | 1500 |
Minimális kollektor átmérő, mm | 32,80 | - | 32,80 |
Vontatási relé haladása (mágnesszelep rés), mm | 0,3 | 0,25 | 0,6 |
Látogatói megjegyzések