| Motor |
| 1,1i | 1,4i | 1,6i | 1,8D |
MOTOR | | | | |
Munkatérfogat, cm3 | 1118 | 1392 | 1597 | 1741 |
Henger átmérője. mm | 68,68 | 77,24 | 79,96 | 82,50 |
Dugattyúlöket, mm | 75,48 | 74,30 | 79,52 | 82,00 |
Hengerek száma | 4 | 4 | 4 | 4 |
Főtengely csapágyak száma | 3 | 5 | 5 | 5 |
Motor teljesítmény. LE/kW | 54/40 | | | 60/44 |
- fordulatszámon rpm | 5200 | | | 4800 |
Motorteljesítmény CFG befecskendezéssel, LE/kW | 50/37 | 71/52 | 110/81 | |
- fordulatszámon rpm | 5200 | 5500 | 6000 | |
Tömörítési arány | 9,5 | | | 21,5 |
Befecskendező motor kompressziós aránya | 8,8 | 8,5 | 9,75 | |
Üzemanyagtípus | | | nem etil benzin | gázolaj |
- katalizátor nélküli kipufogórendszerrel | Szuper | Szuper | | |
- katalizátoros kipufogórendszerrel | ólommentes benzin | | |
Nyomaték, Nm/frekvencián, ford./perc | | | | |
- karburátoros motor | 86/3600 | | | |
- befecskendező motor | 80/2600 | 103/4000 | 135/2800 | |
- dízel motor | | | | 110/2500 |
Végső áttétel | | | | |
- ötsebességes autóban | | | | |
sebességváltó | 4,06 | 3,84/4,06 | 4,06/3,82 | 3,59 |
- automata váltóval szerelt autóban | 3,842 | 3,842 | 3,842 | 3,842 |
Motorház | | | | |
Furat átmérő, mm | 71,826...71,852 | - | - | - |
A hüvely átmérője, mm | | | | |
-KL1 | 68,680...68,690 | 77,220...77,230 | 79.940...79,960 | 82,500...82,515 |
-KL2 | 68,690...68,700 | 77,230...77,240 | 79,950...79,960 | 82,515...82,530 |
-KL3 | 68,700...68,710 | 77,240...77,250 | 79,960...79,970 | 82,660...82.675 |
-KL4 | 69,200...69,210 | 77,250...77,260 | 79,970...79,980 | 82,675...82,690 |
-KL5 | 69,700...69,710 | 77,510...77,520 | 80,230...80,240 | 83,000...83,015 |
-KL6 | | 77,520...77,530 | 80,240...80.250 | 83,500...83,615 |
-KL7 | | 77,530...77,540 | 80,250...80,260 | |
Főtengely | | | | |
Főcsap átmérő, mm | | | | |
- névleges | 56,990...57.000 | 57,980...58,000 | 57,980...58,000 | 53,970...53,990 |
- Méret javítom | 56,980...56,990 | 57,730...57,750 | 57,730...57,750 | 53,720...53,740 |
- II javítási méret | 56,726...56,746 | 57.480...57,510 | 57,480...57,511 | 53,470...53,490 |
- III javítási méret | 56,472...56,492 | 57,230...57,250 | 57,230...57,250 | |
- IV javítási méret | 56,218...56,238 | | | |
Hézag a főcsapágyban, mm | 0,009..0,046 | 0,011...0,058 | 0,011...0,058 | 0,015...0,062 |
Összekötő rúd átmérője, mm | | | | |
- névleges | 40,990...41,010 | 47,890...47,910 | 47,890...47.910 | 48,970...48,990 |
- Méret javítom | 40,740...40,760 | 47,640...47,660 | 47,640...47,660 | 48,720...48,740 |
- II javítási méret | 40,490...40,510 | 47,390...47,410 | 47,390...47,410 | 48,470...48,490 |
- III javítási méret | 40,240...40,260 | 47,140...47,160 | 47,140...47,160 | |
- IV javítási méret | | 46,810...46,910 | 46,810...46,910 | |
Axiális hézag, mm | 0,080.. 0,290 | 0,090...0,300 | 0,090...0,300 | 0,090...0,370 |
Tartó félgyűrű vastagság, mm | | | | |
- névleges | 2,800...2,850 | 2,301...2,351 | 2,301...2,351 | |
- Méret javítom | 2,990..3,040 | 2,491...2,541 | 2,491...2,541 | |
összekötő rúd | | | | |
Furatátmérő a hajtórúd alsó fején, mm | 43,990...44,010 | 50,890...50,910 | 50,890...50,910 | 52,000...52,020 |
Összekötő rúdfej furatátmérő, mm | 17,990...18,010 | 20,589...20,609 | 20,589...20,609 | 26,012...26,020 |
Hézag a hajtórúd csapágyában, mm | 0,006...0,060 | 0,006...0,060 | 0,006...0,060 | 0,016...0,070 |
Axiális hézag a hajtórúd csapágyában, mm | 0,100...0,250 | | | |
Dugattyúk | | | | |
Megengedett dugattyúhézag, mm | 0,015...0,050 | 0,020...0,045 | 0,010...0,040 | 0,022...0,054 |
Dugattyúcsap hossza, mm | 58,600...59,400 | 63,000...63,800 | 63,000...63,800 | |
Ujj átmérője, mm | | | | |
- "fehér" | 18,026...18,029 | 20,622...20,625 | 20,622...20,625 | 25,996...26,000 |
- "piros" | 18,029...18,032 | 20,625...20,628 | 20,625...20,628 | |
- "kék'' | 18,032...18,035 | 20,628...20,631 | 20,628...20,631 | |
- "sárga" | 18,035...18,038 | 20,631...20,634 | 20,631...20,634 | |
A dugattyúgyűrű reteszelésének megengedett hézaga a dugattyúhoronyban, mm | | | | |
- felső gyűrű | 0,250...0,450 | 0,300...0,500 | 0,300...0,500 | 0,350...0,500 |
- középső gyűrű | 0,250...0,450 | 0,300...0,450 | 0,300...0,450 | 0,350...0,450 |
- alsó gyűrű | 0,200...0,400 | 0,250...0,400 | 0,250...0,400 | 0,250...0,450 |
Vezérműtengely | | | | |
Szelep időzítés | | | | |
- a szívószelep kinyitása | 14°a TDC előtt | 15°a TDC előtt | 4°a TDC előtt | 6°a TDC előtt |
- a szívószelep elzárása | 46°a BDC után | 30°a BDC után | 32°a BDC után | 32°a BDC után |
- a kipufogószelep kinyitása | 46°a BDC előtt | 28°a BDC előtt | 38°a BDC előtt | 57°a BDC előtt |
- a kipufogószelep zárása | 11°a TDC után | 13°a TDC után | 10°a TDC után | 7°a TDC után |
Szelephézag, mm | | 1,0 | 1,0 | |
Bütyök emelő, mm | | | | |
- szívószelep | 5,150 | 5,790 | 6,570 | 10,000 |
- Kipufogó szelep | 4,920 | 5,790 | 6,570 | 9,000 |
Vezérműtengely axiális hézag, mm | 0,020...0,190 | 0,050...0,150 | 0,050...0,150 | 0,100...0,240 |
Belső átm. csapágy vezérműtengely, mm | 39,615...39,635 | | | 27,960...27,980 |
Csapágyak külső átmérője, mm | | | | |
- Én viselem | | 44,750 | 44,750 | |
- II csapágy | | 45,000 | 45,000 | |
- III csapágy | | 45,250 | 45,250 | |
- IV csapágy | | 45,500 | 45,500 | |
- V csapágy | | 45,750 | 45,750 | |
Vezérműtengely hézag a csapágyakban, mm | 0,047...0,031 | 0,030...0,058 | 0,030...0,058 | 0,020...0,079 |
Teljes bütyökmagasság | 32,036...32,264 | E 38.305 | E és A 37,559 | |
(E - bemenet. A - kiadás) | | A 37.289 | | |
szelepek | | | | |
Szelephézag hideg állapotban, mm | | | | |
- szívószelep | 0,200...0,250 | nincs hézag - hidraulikus szelepemelők | 0,300...0,400 |
- Kipufogó szelep | 0,300...0,350 | nincs hézag - hidraulikus szelepemelők | 0,450...0,550 |
Szelep hossza, mm | | | | |
- szívószelep | 103,70...104,40 | 136,29...136,75 | 134,54...135,00 | 107,05...107,15 |
- Kipufogó szelep | 104,02...104,72 | 132,97...133,43 | 131,57...132,03 | 109,15...109,25 |
Szeleptárcsa átmérő, mm | | | | |
- szívószelep | 32,900...33,100 | 39,900...40,100 | 41,900...42,100 | 36,400...36,600 |
- Kipufogó szelep | 28,900...29,100 | 33,900...34,100 | 36,900...37,100 | 31,900...32,100 |
Szelepszár átmérő, mm | | | | |
- szívószelep (névleges) | 7,025...7,043 | 8,025...8,043 | 8,025...8,043 | 7,970...7,995 |
- Méret javítom (0,2 mm) | 7,225...7.243 | 8.225...8,243 | 8,225...8,243 | 8,170...8,195 |
- II javítási méret (0,4 mm) | 7,425...7,443 | 8,425...8,443 | 8,425...8,443 | 8,370...8,395 |
- Kipufogó szelep (névleges) | 6,999...7,017 | 7,999...8,017 | 7,999...8,017 | 7,945...7,960 |
- Méret javítom (0,2 mm) | 7,199...7,217 | 8,199...8,217 | 8,199...8,217 | 8,145...8,160 |
- II javítási méret (0,4 mm) | 7,399...7,417 | 8,399...8,417 | 8,399...8,417 | 8,345...8,360 |
Fej | | | | |
Az égéstér térfogata, cm3 | 27,24...29,24 | 38,88...41,88 | 53,36...41,88 | |
Az égéstér legkisebb megengedett mélysége, mm | 14,25...14,55 | 17,40 | 19,10 | a blokk fejének feldolgozása nem megengedett |
Az érintkezési felület síkja, mm | 0,08/100 | 0,08/100 | 0,08/100 | 0,08/100 |
Szelepfelület kúpos szöge | 45° | 45° | 45° | 45° |
Szelepülés felső szögbeállítása (letörés) | 30° | 30° | 30° | 0° |
Szelepülés alsó beállítási szöge (letörés) | 75° | 75° | 75° | 55° |
Ülés letörés szélessége, mm | | | | |
- szívószelep | 1,18 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
- Kipufogó szelep | 1,75 | 2,32 | 2,32 | 2,50 |
Szeleprugó magassága | 41,00 | 47,20...45,40 | 46,90...48,30 | 43,00 |
Furatok a szelepemelőkhöz a motorházban, mm | | | | |
- névleges furat | 13,081...13,094 | 22,235...22,265 | 22,235...22,265 | 35,000...35,035 |
- javítási méret | | 22,489...22,519 | 22,489...22,519 | 35,500...35,530 |
Nyomórés a furatban, mm | 0,016...0,062 | 0,015...0,030 | 0,015...0,030 | 0,015...0,030 |
Átm. otver. irányba szelepek, mm | | | | |
- névleges | 7,063...7,094 | 8,063...8,094 | 8,063...8,094 | 8,000...8,025 |
- Méret javítom (0,2 mm) mm | 7,263...7,294 | 8,263...8,294 | 8,263...8,294 | 8,263...8,288 |
- II javítási méret (0,4 mm) mm | 7,463...7,494 | 8,463...8,494 | 8,463...8,494 | |
Olaj pumpa | | | | |
Túlterhelési szelep nyitási nyomása, bar | 2,41...2,96 | 4,00 | 4,00 | |
Az új szivattyú meghajtó fogasszíj szükséges feszültsége | 10...11 osztás a próbapadon 21-113 |
Hűtőrendszer | | | | |
Kapacitás, l | 7,1 | 7,6 | 7,8 | 9,3 |
Radiátorok | a levegő keresztirányú áthaladásával |
A termosztát indítási hőmérséklete | 85°...89°С |
Termosztát teljesen nyitott hőmérséklet | 102°С |
Vízszivattyú | centrifugális |
Nyomás a hűtőrendszerben, Bar | 1,2 |
Látogatói megjegyzések