Név | Nm | lb-ft | lb-in |
Szervokormány nyomáskapcsoló | 20 | 15 | - |
Mellcsatlakozás a nyomóvezeték és a szivattyú között (1.4L és 1.6L opciók klímával) | 35 | 26 | - |
Mellcsatlakozás a nyomóvezeték és a szivattyú között | 65 | 48 | - |
Szervokormány szivattyú csavarok | 23 | 17 | - |
A nyomóvezeték tartókonzolja (minden, kivéve a dízelt) | 25 | 18 | - |
A nyomóvezeték tartókonzolja (dízel változat) | 5 | - | 44 |
Kormánytömlő bilincsek | 23 | 17 | - |
Folyadékhűtő csavarok | 5 | - | 44 |
Kormánymű csavarok | 80 | 59 | - |
A kormányoszlop tengelyének a kormányszerkezethez rögzítő csavarja | 35 | 26 | - |
Hátsó kereszttartó csavarok | 200 | 148 | - |
Első kereszttartó csavarok | 115 | 85 | - |
Kormánymű hőpajzsa | 6 | - | 53 |
Párna középső csavar | 50 | 37 | - |
A bukókeret összekötő anyái | 50 | 37 | - |
A kormányhuzat csúcsainak rögzítő anyák | 47 | 35 | - |
kerékanyák | 85 | 63 | - |
Kormányoszlop tengely tengelykapcsoló szorítócsavar (1998.12-ig) | 25 | 18 | - |
Kormányoszlop tengely tengelykapcsoló szorítócsavar (1998.12. óta) | 28 | 21 | - |
Látogatói megjegyzések