Név | Nm | lb-ft | lb-in |
Hajtott homlokfogaskerék a differenciálműhöz | 90 | 66 | - |
tengelykapcsoló munkahenger | 10 | - | 89 |
Sebességváltó | 22 | 16 | - |
Erőátviteli ház blokkban hajtótengellyel | 25 | 21 | - |
5. sebességváltó ház a hajtótengelyes blokkban lévő sebességváltó házhoz (2000. 07-ig gyártott járművek) | 13 | 10 | - |
5. sebességváltó ház a hajtótengelyes blokkban lévő sebességváltó házhoz (2000.08. óta gyártott járművek) | 17 | 13 | - |
Fogaskerékválasztó zárak | 25 | 18 | - |
Tolatólámpa kapcsoló | 18 | 13 | - |
A hajtóműház végburkolata a blokkban a hajtótengellyel | 12 | 9 | - |
Karimás csavarok - transaxle a motorhoz | 47 | 35 | - |
Motor gördüléshatároló a motorhoz | 48 | 35 | - |
Motor gördüléshatároló a segédkerethez | 48 | 35 | - |
Konzol, hátsó motortartó | 80 | 59 | - |
Hátsó motortartó | 48 | 35 | - |
Fogadó kipufogócső | 47 | 35 | - |
Alsó felfüggesztőkar a kormánycsuklóhoz | 47 | 35 | - |
Link hátsó motortartó | 10 | - | 89 |
Az előrevezető híd jobb oldali féltengelye közbenső csapágyának rögzítési konzolja | 25 | 18 | - |
Kiválasztó kar a sebességváltó tengelyhez | 25 | 18 | - |
váltókábel fedele | 5 | - | 44 |
Tartó a váltókábelekhez | 20 | 15 | - |
Konzol a tengelykapcsoló munkahenger nagynyomású vezetékéhez | 28 | 21 | - |
Felső felfüggesztés rugóstag anya | 48 | 35 | - |
Akkumulátor doboz | 25 | 18 | - |
Sebességváltó (2000. 07-ig gyártott járművek) | 17 | 13 | - |
Sebességváltó folyadék betöltő sapka | 35 | 26 | - |
kerékanyák | 126 | 93 | - |
A motor háttámláját rögzítő anya | 133 | 98 | - |
Látogatói megjegyzések