Nyomatéki specifikációk
Név | Nm | lb-ft | lb-in |
Váltson és válassza ki a kábelátvezetést | 9 | 80 | |
A sebességváltó mechanizmus rögzítése a padlóhoz | 9 | 80 | |
A sebességváltó kar csapágyházának rögzítése a sebességváltó szerkezet házához | 9 | 80 | |
Kipufogó karima csavarok | 47 | 35 |
Rövid áttekintés - Váltási mechanizmus (2001.08 előtt gyártva)
Pozíció. | Pótalkatrész sz | Név |
1 | - | váltókar |
2 | - | váltó kábel |
3 | - | Sebességváltó kábel |
4 | - | Válassza ki a kart a sebességváltón |
5 | - | Váltókar a sebességváltón |
6 | - | Váltson és válassza ki a kábelátvezetést |
Pozíció. | Pótalkatrész sz | Név |
1 | - | sebességváltó kar gombja |
2 | - | Nyomórugó |
3 | - | csillapító hüvely |
4 | - | A hátrameneti fokozat zárjának eltávolítása |
5 | - | Stop hüvely |
6 | - | váltókar |
7 | - | sebességváltó kar csapágyház |
8 | - | Rögzítő klip |
9 | - | Tavaszi |
10 | - | Konzol kar |
11 | - | csapágyhéj |
12 | - | gumi támaszték |
13 | - | Kör keresztmetszetű o-gyűrű |
14 | - | sebességváltó ház |
Rövid áttekintés - Váltási mechanizmus (2001.08. óta készült)
Pozíció. | Pótalkatrész sz | Név |
1 | - | Váltókar a sebességváltón |
2 | - | Válassza ki a kart a sebességváltón |
3 | - | váltó kábel (fehér szín) |
4 | - | Sebességváltó kábel |
5 | - | Hüvely - váltókar kábel |
6 | - | váltókar |
7 | - | Váltókarok/ Váltókábelek |
Pozíció. | Pótalkatrész sz | Név |
1 | - | Sebességváltó kar gomb |
2 | - | Nyomórugó |
3 | - | Csillapító |
4 | - | Hátrameneti fokozat rögzítőgyűrűje |
5 | - | Váltókar a váltókar alsó házával |
6 | - | Kiválasztó kar |
7 | - | Önmetsző csavar |
8 | - | Váltórúd alsó háza |
Látogatói megjegyzések