Hengerfej
Maximális tömítés vetemedés | 0,10 mm |
szelepvezető furat | 6,060...6,091 mm |
Szelepülés szöge | 90° |
Szelepülés szélessége | 1,4...1,7 mm |
Szelepek - általános információk
bemenet | érettségi | |
Szelepút | 7.500...7.685 mm | 7,610...7,765 mm |
Szelep hossza | 96,870...97,330 mm | 96,470...96,930 mm |
Szeleptárcsa átmérője: | ||
1,6 literes motor | 26,0 mm | 24,5 mm |
A motor lökettérfogata 1,8 és 2,0 liter | 32,0 mm | 28,0 mm |
Szelepszár átmérője | 6,028...6,043 mm | 6,010...6,025 mm |
Hézag a szár és a szelepvezető között: | ||
Kivéve a 2,0 literes motorokat (kiadású modellek 1998.05-től) | 0,017...0,064 mm | 0,035...0,081 mm |
2,0 literes motorok (kiadású modellek 1998.05-től) | 0,017...0,064 mm | 0,017...0,064 mm |
Hengerblokk
Hengerátmérő - 1,6 literes motor: | |
1. osztály | 76.000...76.010 mm |
2. osztály | 76.010...76.020 mm |
3. osztály | 76,020...76,030 mm |
Hengerátmérő - 1,8 literes motor: | |
1. osztály | 80.600...80.610 mm |
2. osztály | 80,610...80,620 mm |
3. osztály | 80,620...80,630 mm |
Hengerátmérő - 2,0 literes motor: | |
1. osztály | 84.800...84.810 mm |
2. osztály | 84.810...84.820 mm |
3. osztály | 84,820...84,830 mm |
Dugattyúk és dugattyúgyűrűk
Dugattyú átmérője - 1,6 literes motor: | |
1. osztály | 75,975...75,985 mm |
2. osztály | 75,985...75,995 mm |
3. osztály | 75,995...76,005 mm |
Dugattyú átmérője - 1,8 literes motor: | |
1. osztály | 80,570...80,580 mm |
2. osztály | 80,580...80,590 mm |
3. osztály | 80.590...80.600 mm |
Dugattyú átmérője - 2,0 literes motor (1998. 05. előtti kiadású modellek): | |
1. osztály | 84,770...84,780 mm |
2. osztály | 84,780...84,790 mm |
3. osztály | 84.790...84.800 mm |
Dugattyú átmérője - 2,0 literes motor (kiadású modellek 1998.05-től): | |
1. osztály | 84,750...84,760 mm |
2. osztály | 84,760...84,770 mm |
3. osztály | 84,770...84,780 mm |
Javítási méretek - minden motor | nem biztosított |
Hézag a henger és a dugattyú között | nincs adat |
Végrés 8 gyűrű (alapított): | |
Felső kompresszió - motor lökettérfogata 1,6 és 1,8 liter | 0,30...0,50 mm |
Felső kompresszió - 2,0 literes motor | 0,26...0,50 mm |
Második tömörítés | 0,30...0,50 mm |
Olajkaparó - motorszolga. 1,6 l | 0,25...1,00 mm |
Olajkaparó - motorszolga. 1,8 l | 0,38...1,14 mm |
Olajkaparó - motorszolga. 2,0 l | 0,40...1,40 mm |
Dugattyúcsap
Átmérő: | |
Fehér jelölés/jelzett dugattyúkorona "A" | 20,622...20,625 mm |
Piros jelzés/jelzett dugattyúkorona "BAN BEN" | 20,625...20,628 mm |
Kék jelzés/jelzett dugattyúkorona "VAL VEL" | 20,628...20,631 mm |
Hézag a csap és a dugattyú között: | |
A motoron kívül 2,0 l (kiadású modellek 1998.05-től) | 0,010...0,016 mm |
Motor munka. 2,0 l (kiadású modellek 1998.05-től) | 0,016...0,049 mm |
A hajtórúdban lévő csap furatának belső átmérője | 20,589...20,609 mm |
Csap-interferencia illesztés a hajtórúdba | 0,011...0,042 mm |
Főtengely
Hajtórúd csapágy belső átmérője (alapított) - alapértelmezett | 46,926...46,960 mm |
Hajtórúd csapágy belső átmérője - nagyjavítás | +0,2mm, +0,25mm |
A hajtórúd csapok átmérője - standard | 46.890...46.910 mm |
Működési hézag a forgattyúscsap és a csapágy között | 0,016...0,070 mm |
Axiális játék | 0,090...0,310 mm |
A fő naplók átmérője - szabványos | 57.980...58.000 mm |
Üzemi hézag a főcsap és a csapágy között | 0,011...0,058 mm |
A fő csapágyhéjak belső átmérője (alapított) - alapértelmezett | 58,011...58,038 mm |
A fő csapágyak béléseinek belső átmérője - javítás | +0,2mm, +0,25mm |
Látogatói megjegyzések