A fékrendszer specifikációi
Tárcsafékek | Elülső | Elülső | Hátulsó |
Motor | dízel | benzin | - |
Új féktárcsák átmérője, mm | 278 | 260 | 252 |
Féktárcsák vastagsága, mm | 24,15 | 24,15 | 20 |
Minimális féktárcsa vastagság, mm | 22,2 | 22,2 | 18 |
Maximális féktárcsa ütés (beépített féktárcsával), mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Maximális tárcsavastagság eltérés/különbség, mm | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
Dugattyú átmérő, mm | 60 | 60 | 36 |
Minimális fékbetét vastagság (fémlemez nélkül), mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
dobfékek | Limousine | Turnier | |
Motor | 1,6 | 1,8-/2,0 | |
Új fékdob átmérő, mm | 203 | 228,6 | 228,6 |
Rendkívül elhasználódott fékdob átmérője, mm | 204,2 | 229,6 | 229,6 |
Fékbetétek szélessége, mm | 38,1 | 57,1 | 57,1 |
A kerékfékhenger furatátmérője, mm | 22,2 | 20,6 | 22,2 |
Minimális fékbetét vastagság, mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Látogatói megjegyzések