Folyékony | Mennyiség, dm3 | típus | Csere gyakorisága |
Üzemanyag | 70 | ||
Motorolaj: | |||
- OHC motor: | Többfokozatú motorolaj a SAE10W40/50 vagy 15W40/5010W30 vagy 10W40/50 specifikáció szerint | Csere 20 000 km után vagy évente egyszer olajszűrő cserével | |
szűrőcserével | 3,75 | ||
szűrőcsere nélkül | 3,25 | ||
– DOHC motor: | |||
szűrőcserével | 4,5 | ||
szűrőcsere nélkül | 4,0 | ||
– V6 2.9 motor: | |||
szűrőcserével | 4,5 | ||
szűrőcsere nélkül | 4,25 | ||
– V6 2.4 motor: | |||
szűrőcserével | 4,5 | ||
szűrőcsere nélkül | 3,8 | ||
- dízel 93. szeptemberig: | |||
szűrőcserével | 5,6 | ||
szűrőcsere nélkül | 5,0 | ||
- dízel 93 szeptembere után: | |||
szűrőcserével | 6,6 | ||
szűrőcsere nélkül | 6,0 | ||
Sebességváltó olaj: | |||
– N típusú sebességváltó | 1,25 | váltóolaj SAE 80 Ford SQM 2 C 9008 A vagy félszintetikus váltóolaj Ford ESD M2C 175A | Csere nem biztosított a teljes működési időszakra. 20 000 km-enként ellenőrizze az olajszintet |
– MT 75 típusú sebességváltó | 1,25 | váltóolaj Ford ESD M2C 186 A | |
– automata sebességváltó 4 ALD 84 | 8,5 | Ford SQM ZC 9010 A sebességváltó olaj | |
Hátsó tengely olaj: | |||
- híd 7" | 0,90 | Hipoid olaj SAE 90; API/GL5 vagy Ford SQM ZS 9002 AA | Csere nem biztosított a teljes működési időszakra. 20 000 km-enként ellenőrizze az olajszintet |
- híd 9" | 1,3 | ||
Hűtőfolyadék | 8,0 | Ford Super Plus 4 fagyálló koncentrátum és desztillált víz arányú keveréke | Csere nem biztosított a teljes működési időszakra. Más típusú hűtőfolyadék használata esetén 2 évente egyszer cserélje ki |
Szervokormány olaj | 0,65 | Ford SQM ZC 9010 A olaj | Csere nem biztosított a teljes működési időszakra. 20 000 km-enként ellenőrizze az olajszintet |
Fékfolyadék | 1,4 | Fékfolyadék Ford SAM 6C 91003 A | Csere 60 000 km után vagy 1 alkalommal három év alatt |
Üzemanyag fogyasztás, l
Motor mérete, cm3 | Motor teljesítmény kW/hp | Terjedés | Üzemanyag fogyasztás | ||
a városban | 90 km/h | 120 km/h | |||
1800 (OHC) | 66/ 90 | 5 sebességfokozat | 9,7 | 6,4 | 7,7 |
2000 (OHC) | 77/ 105 | 5 sebességfokozat | 10,8 | 6,2 | 7,7 |
2000 (OHC) | 77/ 105 | Automatikus | 10,9 | 5,8 | 7,4 |
2000i (OHC) | 85/ 115 | 5 sebességfokozat | 11,1 | 6,6 | 8,2 |
2000i (OHC) | 85/ 115 | 11,5 | 6,2 | 8,2 | |
2000i (OHC) katalízissel | 74/ 100 | 5 sebességfokozat | 12,6 | 7,1 | 9,0 |
2800i V6 | 110/ 150 | 5 sebességfokozat | 14,9 | 7,8 | 9,8 |
2800i V6 | 110/ 150 | Automatikus | 15,9 | 7,6 | 9,7 |
2500 Diesel | 51/ 69 | 5 sebességfokozat | 8,8 | 5,7 | 7,4 |
Sebesség fokozatokban
Kézi váltó
Motor teljesítmény kW/hp | Sebesség km/h-ban | ||||
1 fokozat | 2 sebességfokozat | 3. fokozat | 4. fokozat | 5. fokozat | |
1,8 l 66/ 90 | 0 – 47 | 23 – 87 | 33 – 125 | 45 – 172 | 55 – 179 |
2,0 l 77/ 105 | 0 – 51 | 25 – 94 | 35 – 136 | 48 – 188 | 69 – 183 |
2,0 i 85/ 115 | 0 – 47 | 23 – 88 | 32 – 127 | 44 – 174 | 54 – 193 |
2.0i l 74/100 katalízissel | 0 – 47 | 23 – 88 | 32 – 127 | 44 – 174 | 54 – 181 |
2.8i l 110/150 | 0 – 61 | 26 – 114 | 37 – 164 | 46 – 208 | 56 – 208 |
2,5 literes dízel | 0 –39 | 22 – 73 | 31 – 105 | 43 – 143 | 53 – 158 |
Automatikus átvitel
Motor teljesítmény kW/hp | Sebesség km/h-ban | |||
1. pozíció | 2. pozíció | 3. pozíció | 4. pozíció | |
1,8 l 66/ 90 | – | – | – | – |
2,0 l 77/ 105 | 0 – 71 | 0 – 120 | 0 – 184 | 0 – 175 |
2,0 i 85/ 115 | 0 – 72 | 0 – 122 | 0 – 189 | 0 – 176 |
2.0i l 74/100 katalízissel | – | – | – | – |
2.8i l 110/150 | 0 – 181 | 0 – 136 | 0 – 205 | 0 – 192 |
2,5 literes dízel | – | – | – | – |
Látogatói megjegyzések