Tömegek
Berlini test (kg)
Motorkapacitás (dm3) | 1,3 | 1,6 | |||||||||
Szerszámkód | AA | GB | GC | EB | EC | DB | DC | BB | BC | CB | CC |
Önsúly mozgáskész állapotban, miközben: | 1030 | 1040 | 1090 | 1040 | 1090 | 1040 | 1090 | 1040 | 1090 | 1040 | 1090 |
- első tengely nyomás | 525 | 535 | 555 | 535 | 555 | 535 | 555 | 535 | 555 | 535 | 555 |
- hátsó tengely nyomás | 505 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 |
Megengedett bruttó tömeg, miközben: | 1475 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 |
- első tengely nyomás | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
- hátsó tengely nyomás | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
Megengedett tömeg fékezett pótkocsival | 1975 | – | – | 2700 | 2700 | 2500 | 2550 | 2100 | 2150 | 2500 | 2550 |
Pótkocsi súlya fék nélkül | 450 | – | – | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
pótkocsi súlya fékekkel | 500 | – | – | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 600 (1) 750 (2) 800 (3) | 600 (1) 750 (2) 800 (3) | 1000 | 1000 |
Megengedett tetőterhelés | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Megjegyzések: (1) A típusú négyfokozatú sebességváltóval; (2) négyfokozatú C típusú sebességváltóval; (3) ötfokozatú sebességváltóval. |
Motorkapacitás (dm3) | 2,0 | |||||
Szerszámkód | HC | HE | JC | JE | KC | KE |
Önsúly mozgáskész állapotban, miközben: | 1075 | 1115 | 1075 | 1115 | 1075 | 1115 |
- első tengely nyomás | 560 | 575 | 560 | 575 | 560 | 575 |
- hátsó tengely nyomás | 515 | 540 | 515 | 540 | 515 | 540 |
Megengedett bruttó tömeg, miközben: | 1550 | 1600 | 1550 | 1600 | 1550 | 1600 |
- első tengely nyomás | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
- hátsó tengely nyomás | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Megengedett tömeg fékezett pótkocsival | 2750 | 2800 | 2750 | 2800 | 2900 | 2950 |
Pótkocsi súlya fék nélkül | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
pótkocsi súlya fékekkel | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 |
Megengedett tetőterhelés | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Megjegyzések: (1) A típusú négyfokozatú sebességváltóval; (2) négyfokozatú C típusú sebességváltóval; (3) ötfokozatú sebességváltóval. |
Kombi test (kg)
Motorkapacitás (dm3) | 1,6 | |||||
Szerszámkód | CD | CF | DD | DF | FD | FF |
Önsúly mozgáskész állapotban, miközben: | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
- első tengely nyomás | 535 | 555 | 535 | 555 | 535 | 555 |
- hátsó tengely nyomás | 550 | 570 | 550 | 570 | 550 | 570 |
Megengedett bruttó tömeg, miközben: | 1575 | 1625 | 1525 | 1625 | 1575 | 1625 |
- első tengely nyomás | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
- hátsó tengely nyomás | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
Megengedett tömeg fékezett pótkocsikkal | 2425 (1) 2475 (2) | 2475 (1) 2525 (2) | 2475 | 2525 | 2775 | 2825 |
Pótkocsi súlya fék nélkül | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
pótkocsi súlya fékekkel | 850 (1) 900 (2) | 850 (1) 900 (2) | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
Megjegyzések: (1) négyfokozatú sebességváltóval; (2) ötfokozatú sebességváltóval. |
Motorkapacitás (dm3) | 2,0 | ||||||||
Szerszámkód | HE | HG | HJ | JE | JG | JJ | KE | KG | KJ |
Önsúly mozgáskész állapotban, miközben: | 1110 | 1150 | 1125 | 1110 | 1150 | 1125 | 1110 | 1150 | 1125 |
- első tengely nyomás | 555 | 575 | 560 | 555 | 575 | 560 | 555 | 575 | 560 |
- hátsó tengely nyomás | 555 | 575 | 565 | 555 | 575 | 565 | 555 | 575 | 565 |
Megengedett bruttó tömeg, miközben: | 1600 | 1650 | 1700 | 1600 | 1650 | 1700 | 1600 | 1650 | 1700 |
- első tengely nyomás | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
- hátsó tengely nyomás | 1050 | 1050 | 1120 | 1050 | 1050 | 1120 | 1050 | 1050 | 1120 |
Megengedett tömeg fékezett pótkocsival | 2600 (1) 2850 (2) | 2650 (1) 2900 (2) | 2700 (1) 2900 (2) | 2600 | 2650 | 2700 | 2950 | 3000 | 3050 |
Pótkocsi súlya fék nélkül | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
pótkocsi súlya fékekkel | 1000 (1) 1250 (2) | 1000 (1) 1250 (2) | 1000 (1) 1250 (2) | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 |
Megjegyzések: (1) négyfokozatú sebességváltóval; (2) ötfokozatú sebességváltóval. |
Áttételi arányok
Berlini autók ONS motorral 1,3 dm3 (termékkód AA) – A1 típusú kézi sebességváltó
Adás | Áttétel | Teljes szám az utolsó meghajtással a 3.77-es számmal | Menetsebesség km/h-ban 1000 motorfordulatszám mellett |
1 | 3,66 | 13,80 | 7,87 |
2 | 2,18 | 8,22 | 13,21 |
3 | 1,43 | 5,35 | 20,39 |
4 | 1,00 | 3,77 | 28,80 |
Fordított | 4,24 | 15,95 | 6,81 |
Berlini autók ONS motorral 1,6 dm3 (járműkód BB és BC) – A2 típusú kézi sebességváltó
Adás | Áttétel | Teljes szám az utolsó meghajtással a 3.77-es számmal | Menetsebesség km/h-ban 1000 motorfordulatszám mellett |
1 | 3,34 | 12,09 | 8,98 |
2 | 1,99 | 7,20 | 15,08 |
3 | 1,42 | 5,14 | 21,13 |
4 | 1,00 | 3,62 | 30,00 |
Fordított | 3,87 | 14,01 | 7,76 |
Berlini autók ONS motorral 1,3 dm3 (termékkód AA) és ONS 1,6 dm3 motorral (termékkód GB és GC, BB és BC, CB és CC), valamint kombi autók ONS 1,6 dm motorral3 (termékkód CD és CF) – C típusú kézi sebességváltó
Adás | Áttétel | Teljes szám végső meghajtó számmal | |||
3,77 (AA) | 3,14 (GB és GC) | 3,62 (VV és VS) | 3,92 (CB, SS, CD és CF) | ||
1 | 3,58 | 13,50 | 11,24 | 12,96 | 14,03 |
2 | 2,01 | 7,58 | 6,31 | 7,28 | 7,88 |
3 | 1,40 | 5,28 | 4,40 | 5,07 | 5,49 |
4 | 1,00 | 3,77 | 3,14 | 3,62 | 3,92 |
Fordított | 3,32 | 12,52 | 10,42 | 12,02 | 13,01 |
Adás Áttétel Menetsebesség km/h-ban 1000 motorfordulatszám mellett | |||||
AA | GB és GC | BB és BC | CB, CC, CD és CF | ||
1 | 3,58 | 8,05 | 9,66 | 8,38 | 7,74 |
2 | 2,01 | 14,33 | 17,21 | 14,93 | 13,78 |
3 | 1,40 | 20.56 | 24,70 | 21,43 | 19,79 |
4 | 1,00 | 28,81 | 34,59 | 30,00 | 27,70 |
Fordított | 3,32 | 8,68 | 10,42 | 9,04 | 8,34 |
Berlini autók ONS motorral 2,0 dm3 (termékkód HC és HE, HG és HJ), valamint kombi autók ONS 1,6 dm motorral3 (termékkód CD és CF) – B típusú kézi sebességváltó
Adás | Áttétel | Teljes szám végső meghajtó számmal | Menetsebesség km/h-ban 1000 motorfordulatszám mellett | ||
3,92 (CD és CF) | 3,38 (HC, HE, NG és HJ) | CD és CF | HC, HE, NG és HJ | ||
1 | 3,65 | 14,31 | 12,24 | 7,76 | 8,80 |
2 | 1,97 | 7,72 | 6,66 | 14,37 | 16,31 |
3 | 1,37 | 5,37 | 4,63 | 20,67 | 23,46 |
4 | 1,00 | 3,92 | 3,38 | 28,32 | 32,13 |
Fordított | 3,66 | 14,35 | 12,37 | 7,74 | 8,78 |
Berlini autók ONS motorral 1,6 dm3 (EB és EU termékkód) és motorral 2,0 dm3 (szerszámkód KS és KE), valamint kombi autók ONS 1,6 dm motorral3 (termékkód FD és FF) és motorral 2,0 dm3 (termékkód KG és KJ) – Ford C3 automata sebességváltó
Adás | Áttétel | Teljes szám végső meghajtó számmal | Menetsebesség km/h-ban 1000 motorfordulatszám mellett | ||||
3,62 (EU és EU) | 3,38 (KS, KE, KG és KJ) | 3,92 (FD és FF) | EB és EB | NS, NEM, | HG és HJ | ||
1 | 2,474 | 8,96 | 8,36 | 9,70 | 12,13 | 12,99 | 11,45 |
2 | 1,474 | 5,34 | 4,98 | 5,78 | 20,35 | 21,20 | 19,21 |
3 | 1,00 | 3,62 | 3,38 | 3,92 | 30,00 | 32,13 | 28,32 |
Fordított | 2,111 | 7,64 | 7,14 | 8,28 | 14,20 | 15,22 13,41 |
Berlini autók ONS motorral 1,6 dm3 (termékkód BB és BC, DB és DC, GB és GC) és motorral 2,0 dm3 (termékkód: JC és JE), valamint kombi autók ONS 1,6 dm motorral3 (szerszámkód DD és DF) és motorral 2,0 dm3 (termékkód HJ, HE és HG, JJ és JG) – F típusú kézi sebességváltó
Adás | Áttétel | Teljes szám végső meghajtó számmal | Menetsebesség km/h-ban 1000 motorfordulatszám mellett | ||||
3,92 (DB, DC, DD és DF) | 3,62 (BB, BC, HJ, HE és HG) | 3,38 (GB, GC, JC, JE, JJ és JG) | DB, DC, DD és DF | BB, BC, HJ, HE és HG | GB, GC, JC, JE, JJ és JG | ||
1 | 3,65 | 14,31 | 13,21 | 12,34 | 7,59 | 8,22 | 8,80 |
2 | 1,97 | 7,72 | 7,13 | 6,66 | 14,06 | 15,23 | 16,31 |
3 | 1,37 | 5,37 | 4,96 | 4,63 | 20,22 | 21,90 | 23,46 |
4 | 1,00 | 3,92 | 3,62 | 3,38 | 27,20 | 30,00 | 32,13 |
5 | 0,82 | 3,21 | 2,97 | 2,27 | 33,79 | 36,59 | 39,18 |
Fordított | 3,66 | 14,35 | 13,25 | 12,37 | 7,57 | 8,20 | 8,78 |
Látogatói megjegyzések