Pillanat specifikáció: | N.m. | (láb kiló) |
szívócsatorna csavarok | 20.3-31.2 | (15-23) |
kipufogócsatorna csavarok | | |
az 1. találkozóra (lépés) | 6.8-9.5 | (5-7) |
a 2. találkozóra (lépés) | 27.1-40.7 | (20-30) |
billenőcsavarok | | |
az 1. találkozóra (lépés) | 5.4-9.5 | (4-7) |
a 2. találkozóra (lépés) | 27 1-35.3 | (20-26) |
billenő burkolat csavarjai | 8.1-10.9 | (6-8) |
hengerfej csavarok | | |
az 1. találkozóra (lépés) | 70.5-80 | (52-59) |
a 2. találkozóra (lépés) | 94.9-103.1 | (70-76) |
Az olajteknőt a motorral összekötő csavarok | 20.3-31.2 | (15-23) |
Az olajszivattyú csavarjai | 20.3-31.2 | (15-23) |
Az olajteknőt a sebességváltóval összekötő csavarok | 40.7-53 | (30-39) |
Lengéscsillapító felső felfüggesztési csavarok | 54.2-74 6 | (40-55) |
Lengéscsillapító alsó felfüggesztés csavarjai | 28.5-40.7 | (21-30) |
A motor elülső részének rögzítőcsavarjai | 54.2-74.6 | (40-55) |
A motor elülső részének rögzítésére szolgáló anyák | 74.6-101.7 | (55-75) |
Hátsó felső motorrögzítő csavarok a blokkhoz | 54.2-74.6 | (40-55) |
Hátsó alsó motorrögzítő csavarok a blokkhoz | 94.9-130.2 | (70-96) |
Hátsó motortartó a blokkhoz | 94.9-130.2 | (70-96) |
Hátsó átmenő motortartó rögzítőcsavar | 54.2-74 6 | (40-55) |
Hátsó alsó motor tőcsavar | 68-101.7 | (50-75) |
Látogatói megjegyzések