Массы | до 1997 года | с 1997 года |
Сухая масса: | | |
Модели Седан и Хэтчбэк с двигателем объемом 1.6 л | 1215...1250кг | 1293...1435 кг |
Модель Универсал с двигателем объемом 1.6 л | 1265...1275 кг | 1349...1499 кг |
Модели Седан и Хэтчбэк с двигателем объемом 1.8 л | 1225...1260 кг | 1295...1474 кг |
Модель Универсал с двигателем объемом 1.8 л | 1275...1285 кг | 1351...1550 кг |
Модели Седан и Хэтчбэк с двигателем объемом 2.0 л | 1250...1310 кг | 1317...1498 кг |
Модель Универсал с двигателем объемом 2.0 л | 1295...1335 кг | 1373...1562 кг |
Модели Седан и Хэтчбэк с двигателем объемом 2.5 л | 1358...1377 кг | 1388...1553 кг |
Модель Универсал с двигателем объемом 2.5 л | 1403...1422 кг | 1444...1616 кг |
Максимальная нагрузка на верхний багажник: | | |
Модель Универсал со встроенным багажником | 100 кг | |
Все остальные модели | 75 кг | |
Максимальная масса буксируемого прицепа с грузом | 1500 кг | |
Максимальная нагрузка от передней части прицепа | 75 кг | |
Комментарии посетителей