Диаметр цилиндров (мм)
Двигатель | 1,6 дм3 LSD | 1,8 дм3 REB |
Обозначение | 164 | 185 |
Номинальные стандартные диаметры: | ||
– группа 1 | 81,300 – 81,310 | 86,180 – 86,190 |
– группа 2 | 81,310 – 81,320 | 86,190 – 86,200 |
– группа 3 | 81,320 – 81,330 | 86,200 – 86,210 |
– группа 4 | 81,330 – 81,340 | 86,210 – 86,220 |
Номинальные диаметры: | ||
– группа А | 81,810 – 81,820 | 86,690 – 86,700 |
– группа В | 81,820 – 81,830 | 86,700 – 86,710 |
– группа С | 81,830 – 81,840 | 86,710 – 86,720 |
Ремонтные диаметры | отсутствуют | отсутствуют |
Комментарии посетителей