typ silnika | Moc silnika, kW (HP) | typ ciała | Przenoszenie | Zużycie paliwa | ||
w mieście | 90 kilometrów na godzinę | 120 kilometrów na godzinę | ||||
1100 (S) | 37 (50) | sedan | 4 biegi | 7,5 | 5,1 | 6,9 |
1300 (S) | 44 (60) | sedan | 4 biegi | 7,4 | 5,6 | 7,1 |
kombi | 4 biegi | 7,4 | 5,7 | 7,3 | ||
odbiór 35 | 4 biegi | 7,7 | 6,9 | 8,9 | ||
odbiór 55 | 4 biegi | 7,7 | 7,1 | 9,2 | ||
1300 (Su) katalizować | 44 (60) | sedan | 5 biegów | 8,2 | 5,3 | 7,1 |
kombi | 5 biegów | 8,3 | 5,7 | 7,9 | ||
1400 (Su) | 54 (73) | sedan | 5 biegów | 9,0 | 5,5 | 7,2 |
kombi | 5 biegów | 9,0 | 5,6 | 7,3 | ||
1400 (Su) katalizować | 54 (73) | sedan | 5 biegów | 8,9 | 6,0 | 7,6 |
kombi | 5 biegów | 9,3 | 6,1 | 7,8 | ||
1600 (S) | 66 (90) | sedan | 5 biegów automatyczne | 8,3 9,1 | 5,1 5,9 | 6,9 7,8 |
kombi | 5 biegów | 8,3 | 5,2 | 7,1 | ||
1600i (Nu) katalizować | 66 (90) | sedan | 5 biegów | 10,0 | 5,9 | 7,7 |
sedana XR3 | 5 biegów | 10,0 | 5,9 | 7,7 | ||
kombi | 5 biegów | 10,0 | 6,0 | 7,8 | ||
1600i (S) | 71 (105) | sedana XR3 | 5 biegów | 10,2 | 6,2 | 7,6 |
1600i (S) Turbo | 97 (132) | Sedan RS | 5 biegów | 10,9 | 6,6 | 8,3 |
1600 Diesel | 40 (54) | sedan | 5 biegów | 5,8 | 4,0 | 5,8 |
kombi | 5 biegów | 5,8 | 4,1 | 5,9 | ||
odbiór 35 | 5 biegów | 5,8 | 4,5 | 6,8 | ||
odbiór 55 | 5 biegów | 5,8 | 4,6 | 7,0 |
Komentarze gości