Moc silnika, kW / KM, Nadwozie | Przenoszenie | Prędkość, km/godz | ||||
1. bieg | 2. bieg | trzeci bieg | 4. bieg | 5. bieg | ||
1,1 litra; 35 (70); Sedan | 4 biegi | 0 – 44 | 20 – 76 | 30 – 116 | 42 – 145 | |
1,3 litra; 44 (60); Sedan | 4 biegi | 0 – 49 | 21 – 82 | 31 – 122 | 42 – 157 | |
1,3 litra; 44 (60); kombi | 4 biegi | 0 – 50 | 21 – 83 | 32 – 124 | 43 – 154 | |
1,3 litra; 44 (60); z katalizatorem Sedan | 5 biegów | 0 – 49 | 21 – 81 | 31 – 122 | 42 – 157 | 53 – 151 |
1,3 litra; 44 (60); z katalizatorem kombi | 5 biegów | 0 – 50 | 21 – 83 | 32 – 124 | 43 – 154 | 54 – 146 |
1,4 litra; 54 (73); Sedan | 5 biegów | 0 – 49 | 20 – 86 | 31 – 133 | 43 – 167 | 54 – 160 |
1,4 litra; 54 (73); kombi | 5 biegów | 0 – 49 | 20 – 86 | 31 – 133 | 43 – 164 | 54 – 158 |
1,4i l; 54 (73); z katalizatorem Sedan | 5 biegów | 0 – 49 | 20 – 86 | 31 – 133 | 43 – 165 | 54 – 156 |
1,4i l; 54 (73); z katalizatorem kombi | 5 biegów | 0 – 49 | 20 – 86 | 31 – 133 | 43 – 162 | 54 – 154 |
1,6 litra; 66 (90); Sedan | 5 biegów | 0 – 60 | 23 – 99 | 35 – 148 | 47 – 179 | 59 – 172 |
1,6i l; 66 (90); Sedan | 5 biegów | 0 – 51 | 19 – 84 | 29 – 125 | 39 – 169 | 49 – 185 |
1,6i l; 66 (90); z katalizatorem Sedan | 5 biegów | 0 – 56 | 22 – 91 | 32 – 134 | 44 – 176 | 55 – 159 |
1,6i l; 66 (90); z katalizatorem kombi | 5 biegów | 0 – 54 | 22 – 90 | 32 – 134 | 43 – 176 | 55 – 171 |
1,6 l Turbo 97/132 Wagon | 5 biegów | 1500 - 6000 obr./min | ||||
Sedan z silnikiem Diesla 1,6 l | 5 biegów | 0 – 41 | 21 – 77 | 32 – 114 | 43 – 146 | 54 – 144 |
Wagon z silnikiem Diesla 1,6 l | 5 biegów | 0 – 41 | 21 – 77 | 32 – 114 | 43 – 143 | 54 – 142 |
Komentarze gości