typ ciała | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600i | 1600 XR 3i | 1600 rs Turbo | 1600 Diesel |
Masa własna: | ||||||||
– sedan 3 drzwi | 825 | 840 | 850 | 860 | 870 | 945 | 965 | 910 |
– sedan 5 drzwi | 845 | 860/ 875 | 870/ 885 | 880/ 895 | 890/ 905 | 930/ 945 | ||
- kombi | 890 | 895 | 905 | 915 | 965 | |||
- ulec poprawie "35" | 940 | 1015 | ||||||
- ulec poprawie "55" | 945 | 1020 | ||||||
Pełna masa: | ||||||||
– sedan 3 drzwi | 1275 | 1275 | 1300 | 1300 | 1310 | 1375 | 1400 | 1350 |
– sedan 5 drzwi | 1300 | 1300 | 1325 | 1325 | 1335 | 1375 | ||
- kombi | 1350 | 1350 | 1425 | |||||
- ulec poprawie "35" | 1350 | 1425 | ||||||
- ulec poprawie "55" | 1575 | 1426 | ||||||
Waga użyteczna: | ||||||||
– sedan 3 drzwi | 450 | 435 | 450 | 440 | 440 | 420 | 435 | 440 |
– sedan 5 drzwi | 455 | 440/ 425 | 455/ 440 | 445/ 430 | 445/ 430 | 445/ 430 | ||
- kombi | 460 | 455 | 470 | 470 | 460 | |||
- ulec poprawie "35" | 410 | 410 | ||||||
- ulec poprawie "55" | 630 | 605 |
Komentarze gości