Średnice cylindrów
Silnik 1,8 dm33 | |
Ocenione: | |
– grupa KL 1 | 82.500 - 82.515 mm |
– grupa KL 2 | 82,515 - 82,530 mm |
– grupa KL 3 | 82,660 - 82,675 mm |
– grupa KL 4 | 82,675 - 82,690 mm |
Naprawa: | |
– grupa KL 5+0,5 | 83.000 – 83.015 mm |
– grupa KL 6+1.0 | 83.500 - 83.515 mm |
Średnica otworów gniazd luźnych piór łożysk głównych | 53,683 - 53,696 mm |
Silnik 1,6 dm33 | |
grupa A | 80.000 – 80.015 mm |
Grupa B | 80.015 – 80.030 mm |
Grupa C | 80,160 - 80,175 mm |
Grupa D | 80,175 - 80,190 mm |
Grupa E | 80.500 - 80.515 mm |
Grupa F | 80.800 – 80.815 mm |
Komentarze gości