Oznaczenie silnika | 1,1 HC OHV | 1,1 HC OHV | 1,3 HC OHV | 1,3 HC 2V OHV |
Kod silnika | GLB | GSG | JLA/ JLB | JBB/ JBA |
Objętość robocza, cm3 | 1117 | 1117 | 1297 | 1297 |
Moc, kW, HP, przy obr./min | 40 55 5700 | 37 50 5000 | 44 60 5000 | 44/ 46 60/ 63 5000 |
moment obrotowy, Nm, przy obr./min | 82 4000 | 83 2700 | 100/ 97 3000 | 101 3000 |
Średnica cylindra, mm | 73,96 | 73,96 | 73,96 | 73,96 |
Skok tłoka, mm | 64,98 | 64,98 | 75,48 | 75,48 |
Stopień sprężania | 9,0 | 9,5 | 9,5/ 9,3 | 9,5 |
Maksymalna liczba obrotów, obr./min | 6300 | 5800 | 5800 | 5600 |
Liczba oktanowa benzyny | Super / 98 | Super / 98 | Super nieetylowy/ 95 | Super nieetylowy/ 95 |
Gaźnik | Motor-craft VV | Motor-craft VV | Motor-craft VV | Weber-2V |
Sekwencja zapłonu | 1–2–4–3 | 1–2–4–3 | 1–2–4–3 | 1–2–4–3 |
Komentarze gości