| Silnik |
| 1,1i | 1,4i | 1,6i | 1,8D |
przełożenia | | | | |
1. bieg | 3,58 | 3,58 | 3,15 | 3,15 |
2. bieg | 2,04 | 2,04 | 1,91 | 1,91 |
trzeci bieg | 1,32 | 1,32 | 1,28 | 1,28 |
4. bieg | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
5. bieg | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Odwracać | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
Przełożenie końcowe | 4,06 | 3,84 lub 4,06 | 4,06 lub 3,82 | 3,59 |
Transmisja prędkościomierza | 21:20 wszystkie modele |
Grubość pierścieni zabezpieczających na wale pomocniczym, mm |
- synchronizator 1 i 2 biegu | 1,52; 1,55; 1,58; 1,61; 1,64 |
- Synchronizator piątego biegu | 1,48; 1,53; 1,58 |
- Łożyska kulkowe | 1,89; 1,97; 2,04 |
Grubość pierścieni ustalających na wale wejściowym, mm |
- Łożyska kulkowe | 1,89; 1,97; 2,04 |
- koło napędowe V-bieg | 1,65; 1,70; 1,75 |
Objętość oleju w skrzyni biegów, l | 3,1 |
Rodzaj oleju | SAE 80/SQM2C-9008-A |
Smary stałe stosowane podczas montażu | |
- tuleje i wały z powierzchniami wielowypustowymi | ESO-MIC220A |
- pasta antykorozyjna stosowana do mocowania elementów piątego biegu | SAM-1C9107-A |
Komentarze gości