Nazwa | Nm | funt-stopa | lb-in |
Śruby wspornika chłodnicy | 25 | 18 | - |
Śruby mocujące pompę wody (Silnik 1.6L Duratec) | 10 | - | 89 |
Śruby mocowania koła pasowego pompy wodnej (Silnik 1.6L Duratec) | 12 | 9 | - |
Śruby mocowania pokrywy termostatu (Silnik 1.6L Duratec) | 10 | - | 89 |
Śruby mocowania obudowy termostatu (Silnik 1.6L Duratec) | 10 | - | 10 |
Śruby mocowania koła pasowego pompy wodnej | 25 | 18 | - |
Śruby mocujące pompę wody (silnik 1.6L Zetec-SE/1.4L) | 9 | - | 80 |
Śruby mocowania pokrywy termostatu (silnik 1.6L Zetec-SE/1.4L) | 9 | - | 80 |
Śruby mocujące pompę wody (silnik 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E) | 18 | 13 | - |
Śruba koła pasowego napinacza paska rozrządu (silnik 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E) | 38 | 28 | - |
Śruby mocowania pokrywy termostatu (silnik 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E) | 10 | - | 89 |
Śruby mocowania obudowy termostatu (silnik 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E) | 20 | 15 | - |
Śruby mocowania pokrywy termostatu (silnik wysokoprężny) | 9 | - | 80 |
Śruby mocowania obudowy termostatu (silnik wysokoprężny) | 23 | 17 | - |
chłodnica powietrza doładowującego (silnik wysokoprężny) | 5 | - | 44 |
Nakrętka końcowego rurociągu chłodnicy powietrza doładowującego (silnik wysokoprężny) | 9 | - | 80 |
Komentarze gości