Specyfikacje silnika
Nazwa | 2.0 l DOHC 16V |
Zarządzanie silnikiem | EEC V/SEFI |
Rozkaz zapłonu | 1-3-4-2 |
Średnica cylindra | 84,8 mm |
skok tłoka | 88,0 mm |
Liczba łożysk głównych | 5 |
Objętość robocza, cm3 | 1,988 |
Stopień sprężania | 10.2:1 |
Maksymalna moc silnika | 170 KM |
Maksymalna prędkość obrotowa silnika | 7000 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy silnika przy 5500 obr./min | 198 funtów na stopę |
Olej silnikowy
Lepkość / temperatura zewnętrzna | Nazwa | Specyfikacja |
Zalecany olej silnikowy | | |
SAE 5W-20 / -30°C i poniżej do +40°C i powyżej | Olej do silników benzynowych SAE 5W-20 certyfikowany przez American Petroleum Institute (API) | ILSAC GF-3 I WSS-M2C153-H |
SAE 5W-20 / -30°C i poniżej do +40°C i powyżej | Ford Formula E Economy Engine Oil | ACEA A1/B1 i WSS-M2C912-A1 |
Jeśli oleje silnikowe spełniające te specyfikacje nie są dostępne, można również zastosować oleje silnikowe o specyfikacji API SH/EC, ACEA A2/B2 lub ACEA A3/B3 B.
Wypełnij objętości
| l |
Olej silnikowy, wstępne napełnianie, w tym filtr | 4.35 |
Olej silnikowy przy wymianie oleju (w tym filtr) | 4.25 |
Olej silnikowy przy wymianie oleju (z wyłączeniem filtra) | 3.75 |
Smary, płyny, uszczelniacze i kleje
Pozycja | Specyfikacja |
Uszczelniacz do pokryw łożysk wałka rozrządu | WSK-M2G348-A5 |
Uszczelniacz do powierzchni styku bloku cylindrów (Hylosil 502) | WSK-M4G320-A |
Uszczelniacz do powierzchni styku bloku cylindrów (Loctite Ultrablack) (alternatywny) | WSE-M4G320-A2 |
Uszczelniacz do czujnika położenia wału korbowego | ESW-1C155-A |
Uszczelniacz do czujnika położenia wału korbowego (alternatywny) | WSD-M1C-226-A |
Uszczelniacz miski olejowej | WSE-M4G323-A6 |
Środek do blokowania gwintów | SDM-M4G9107-A |
Smar do gwintów świec zapłonowych (Never Seeze) | WSD-M13P8-A1 |
Smar do oringów do wtryskiwaczy | WSEM-2C903-A1 |
Smar silikonowy do uszczelek złączy świec zapłonowych | A696-M1C171-AA |
Smar wysokotemperaturowy do wielowypustów tarczy sprzęgła | ESD-MC220-A |
Nazwa | mm |
Otwór, klasa 1. | 84.800 - 84.810 |
Otwór, klasa 2. | 84.810 - 84.820 |
Klasa otworu 3. | 84.820 - 84.830 |
Średnica wewnętrzna panewki łożyska głównego, zamontowana | 58.011 - 58.038 |
Średnica wewnętrzna panewki łożyska głównego, zamontowana (stopniowane panewki łożysk głównych) | 58.008 - 58.031 |
Luz promieniowy łożyska głównego | 0.011 - 0.058 |
Luz promieniowy łożyska głównego (stopniowane panewki łożysk głównych) | 0.020 - 0.042 |
Średnica otworu łożyska głównego | 62.287 - 62.300 |
Tłoki
Nazwa | mm |
Średnica tłoka - klasa 1 | 84.770 - 84.780 |
Średnica tłoka - klasa 2 | 84.780 - 84.790 |
Średnica tłoka - klasa 3 | 84.790 - 84.800 |
Luz promieniowy tłoka w cylindrze silnika | 0.010 - 0.030 |
Szczeliny pierścieni tłokowych (w stanie zainstalowanym) | |
- górny pierścień kompresyjny | 0.300 - 0.500 |
- dolny pierścień kompresyjny | 0.300 - 0.500 |
- pierścień zgarniający olej | 0.400 - 1.400 |
Położenie połączeń pierścieni: połączenia pierścieni tłokowych i elementów pierścienia zgarniającego olej muszą być równomiernie rozmieszczone na obwodzie tłoka. Połączenia pierścieni tłokowych powinny być ustawione względem siebie pod kątem 120 stopni.
Wał korbowy
Nazwa | mm |
Średnica czopu głównego | 57.980 - 58.000 |
Luz osiowy w czopie głównym | 0.090 - 0.260 |
Średnica czopu korbowego | 46.890 - 46.910 |
Elementy dystansowe (uszczelki) blok cylindrów i dolna skrzynia korbowa
|
Nazwa | mm |
Wymagana grubość dystansu (uszczelki), jeśli między blokiem cylindrów a dolną sekcją skrzyni korbowej jest szczelina: | |
0,26 mm - 0,50 mm | 0.25 |
0,51 mm - 0,75 mm | 0.50 |
Korbowód
korbowód | mm |
Średnica otworu korbowodu | 49.890 - 49.910 |
Średnica otworu korbowodu | 19.951 - 19.981 |
Wewnętrzna średnica łożysk korbowodu w stanie zainstalowanym | 46.926 - 46.960 |
Luz promieniowy w łożysku korbowodu | 0.016 - 0.070 |
Luz osiowy w łożysku korbowodu | 0.090 - 0.320 |
Nazwa | mm |
Długość sworznia tłokowego | 55.800 - 56.200 |
Średnica sworznia tłoka, kolor biały | 19.997 - 20.000 |
Średnica sworznia tłoka, kolor czerwony | 20.625 - 20.628 |
Luz sworznia tłokowego w tłoku | 0.010 - 0.019 |
Luz promieniowy między sworzniem tłokowym a korbowodem | 0.016 - 0.049 |
Wał rozrządczy
Nazwa | mm |
Średnica szyjki łożyska | 25.960 - 25.980 |
Luz promieniowy w łożysku wałka rozrządu | 0.020 - 0.070 |
Luz osiowy wałka rozrządu | 0.080 - 0.220 |
Zawory
zawory | mm |
Luz promieniowy między trzpieniem zaworu dolotowego a prowadnicą zaworu | 0.017 - 0.064 |
Luz promieniowy między trzpieniem zaworu wydechowego a prowadnicą zaworu | 0.017 - 0.064 |
Luz zaworowy, zawór dolotowy (w temperaturze 20°C±5°C) | 0.110 - 0.180 |
Luz zaworowy, zawór wydechowy (w temperaturze 20°C±5°C) | 0.270 - 0.340 |
Głowica cylindra
głowica cylindra | |
Maksymalna płaskość (powierzchnia krycia) | 0,1 mm |
Wysokość powierzchni krycia | 1,76 mm - 2,12 mm |
Chropowatość powierzchni współpracującej (długość podstawy 2,5 mm, pionowo do kierunku zagłębień) | R3z = 6,0 urn |
Ciśnienie oleju przy 800 obr./min - 850 obr./min | 1,3 bara - 2,5 bara |
Ciśnienie oleju przy 4000 obr./min | 3,7 bara - 5,5 bara |
Specyfikacje momentu obrotowego
Nazwa | Nm | funt-stopa | lb-in |
Zaciski do węży | 4 | - | 35 |
szpilki kolektora ssącego | 5 | - | 44 |
Śruby i nakrętki kolektora dolotowego | 18 | 13 | - |
Osłona termiczna do kolektora wydechowego | 10 | - | 89 |
szpilki kolektora wydechowego | 5 | - | 44 |
nakrętki kolektora wydechowego | 16 | 12 | - |
śruby kolektora wydechowego | 18 | 13 | - |
Katalizator do kolektora wydechowego | 48 | 35 | - |
Katalizator do układu wydechowego | 47 | 35 | - |
Generator do wspornika | 25 | 18 | - |
Górne śruby mocowania ramienia generatora do bloku cylindrów | 25 | 18 | - |
Dolne śruby mocowania ramienia generatora do bloku cylindrów | 65 | 48 | - |
Śruby kołnierza skrzyni biegów | 47 | 35 | - |
Rozrusznik do skrzyni biegów | 35 | 26 | - |
śruby koła zamachowego | 112 | 83 | - |
Tarcza dociskowa sprzęgła | 29 | 21 | - |
Ogranicznik przechyłu silnika do skrzyni biegów | 48 | 35 | - |
Ogranicznik przechyłu silnika do ramy pomocniczej | 48 | 35 | - |
Tylne mocowanie silnika do nadwozia | 48 | 35 | - |
Tylne mocowanie silnika (nakrętka na wsporniku skrzyni biegów) | 133 | 98 | - |
Przednie mocowanie silnika do silnika | 80 | 59 | - |
Przednie mocowanie silnika do nadwozia | 48 | 35 | - |
Wspornik pompy wspomagania kierownicy | 48 | 35 | - |
głowica cylindra | a) | - | - |
Pokrywa łożyska wałka rozrządu | 15 | 11 | - |
cylinder | a) | - | - |
Świeca | 15 | 11 | - |
Napinacz paska rozrządu | 25 | 18 | - |
Koło pasowe wałka rozrządu | 68 | 50 | - |
Blok VCT wałka rozrządu | 120 | 89 | - |
Złącze bloku VCT wałka rozrządu | 38 | 25 | - |
Górna osłona paska rozrządu | 8 | - | 71 |
Cewka zapłonowa wspornika (EI) do głowicy cylindrów | 21 | 15 | - |
Obudowa termostatu | 20 | 15 | - |
kolektor paliwowy | 10 | - | 89 |
Tylne ucho do podnoszenia silnika | 20 | 15 | - |
Śruby z uchem do podnoszenia tylnego silnika | 7 | - | 62 |
Przednie ucho do podnoszenia silnika | 35 | 26 | - |
Korek spustowy oleju silnikowego | 25 | 18 | - |
Przełącznik ciśnienia oleju | 27 | 20 | - |
Korki kanału olejowego bloku cylindrów | 23 | 17 | - |
Wspornik rury nagrzewnicy do miski olejowej | 10 | - | 89 |
Połączenie miski olejowej z dolną częścią skrzyni korbowej | a) | - | - |
Dolna część skrzyni korbowej do bloku cylindrów | 30 | 22 | - |
Pompa olejowa | 11 | 8 | - |
Przewód doprowadzający olej do pompy olejowej | 10 | - | 89 |
Śruby pokrywy łożyska głównego | a) | - | - |
Śruby pokrywy łożyska korbowodu | a) | - | - |
pompa płynu chłodzącego | 20 | 15 | - |
Uchwyt tylnego uszczelniacza olejowego wału korbowego | 20 | 15 | - |
Pośrednie koło pasowe paska napędowego | 40 | 30 | - |
Wspornik odpowietrznika skrzyni korbowej | 23 | 17 | - |
wentylacja skrzyni korbowej | 10 | - | 89 |
Koło pasowe pompy płynu chłodzącego | 24 | 18 | - |
koło pasowe wału korbowego | 115 | 85 | - |
Wspornik czujnika położenia wału korbowego | 21 | 15 | - |
Czujnik położenia wału korbowego do wspornika | 8 | - | 71 |
Pośrednie koło pasowe paska rozrządu | 38 | 25 | - |
Czujnik stukowy | 20 | 15 | - |
a = Zapoznaj się z procedurą opisaną w tej sekcji
Komentarze gości