Szerokie rzesze | do 1997 roku | od 1997 |
Suchej masy: | | |
Modele sedan i hatchback z silnikiem 1,6 l | 1215...1250kg | 1293...1435 kg |
Model Wagon z silnikiem 1.6L | 1265...1275 kg | 1349...1499 kg |
Modele sedan i hatchback z silnikiem 1,8 l | 1225...1260 kg | 1295...1474 kg |
Model kombi z silnikiem 1,8 l | 1275...1285 kg | 1351...1550 kg |
Modele sedan i hatchback z silnikiem 2,0 l | 1250...1310 kg | 1317...1498 kg |
Model Wagon z silnikiem 2.0L | 1295...1335 kg | 1373...1562 kg |
Modele sedan i hatchback z silnikiem 2,5 l | 1358...1377 kg | 1388...1553 kg |
Model kombi z silnikiem 2,5 l | 1403...1422 kg | 1444...1616 kg |
Maksymalne obciążenie górnej półki: | | |
Model kombi z wbudowanym bagażnikiem | 100 kg | |
Wszystkie inne modele | 75 kg | |
Maksymalna masa holowanej przyczepy z ładunkiem | 1500 kg | |
Maksymalne obciążenie od przodu przyczepy | 75 kg | |
Komentarze gości