Płyn | Ilość, dm3 | Typ | Częstotliwość wymiany |
Paliwo | 70 | ||
Olej silnikowy: | |||
– Silnik OHC: | Wielosezonowy olej silnikowy zgodny ze specyfikacją SAE10W40/50 lub 15W40/5010W30 lub 10W40/50 | Wymiana po 20 000 km lub raz w roku wraz z wymianą filtra oleju | |
z wymianą filtra | 3,75 | ||
bez wymiany filtra | 3,25 | ||
– Silnik DOHC: | |||
z wymianą filtra | 4,5 | ||
bez wymiany filtra | 4,0 | ||
– Silnik V6 2.9: | |||
z wymianą filtra | 4,5 | ||
bez wymiany filtra | 4,25 | ||
– Silnik V6 2.4: | |||
z wymianą filtra | 4,5 | ||
bez wymiany filtra | 3,8 | ||
- olej napędowy do września 93: | |||
z wymianą filtra | 5,6 | ||
bez wymiany filtra | 5,0 | ||
- diesel po wrzesniu 93: | |||
z wymianą filtra | 6,6 | ||
bez wymiany filtra | 6,0 | ||
Olej przekładniowy: | |||
– skrzynia biegów typu N | 1,25 | olej przekładniowy SAE 80 Ford SQM 2 C 9008 A lub półsyntetyczny olej przekładniowy Ford ESD M2C 175A | Wymiana nie jest przewidziana na cały okres eksploatacji. Sprawdzaj poziom oleju co 20 000 km |
– skrzynia biegów typu MT 75 | 1,25 | olej do skrzyń biegów Ford ESD M2C 186 A | |
– automatyczna skrzynia biegów 4 ALD 84 | 8,5 | olej przekładniowy Ford SQM ZC 9010 A | |
Olej tylnej osi: | |||
– mostek 7" | 0,90 | Olej hipoidalny SAE 90; API/GL5 lub Ford SQM ZS 9002 AA | Wymiana nie jest przewidziana na cały okres eksploatacji. Sprawdzaj poziom oleju co 20 000 km |
– mostek 9" | 1,3 | ||
Płyn chłodzący | 8,0 | Mieszanka koncentratu płynu niezamarzającego Ford Super Plus 4 i wody destylowanej w proporcji | Wymiana nie jest przewidziana na cały okres eksploatacji. Jeśli używasz innego rodzaju płynu chłodzącego, wymieniaj go raz na 2 lata |
Olej wspomagania kierownicy | 0,65 | olej Ford SQM ZC 9010 A | Wymiana nie jest przewidziana na cały okres eksploatacji. Sprawdzaj poziom oleju co 20 000 km |
Płyn hamulcowy | 1,4 | Płyn hamulcowy Ford SAM 6C 91003 A | Wymiana po 60 000 km lub 1 raz na trzy lata |
Zużycie paliwa l
Wielkość silnika, cm3 | Moc silnika kW/KM | Przenoszenie | Zużycie paliwa | ||
w mieście | 90 kilometrów na godzinę | 120 kilometrów na godzinę | |||
1800 (OHC) | 66/ 90 | 5 biegów | 9,7 | 6,4 | 7,7 |
2000 (OHC) | 77/ 105 | 5 biegów | 10,8 | 6,2 | 7,7 |
2000 (OHC) | 77/ 105 | Automatyczny | 10,9 | 5,8 | 7,4 |
2000i (OHC) | 85/ 115 | 5 biegów | 11,1 | 6,6 | 8,2 |
2000i (OHC) | 85/ 115 | 11,5 | 6,2 | 8,2 | |
2000i (OHC) z katalizą | 74/ 100 | 5 biegów | 12,6 | 7,1 | 9,0 |
2800i V6 | 110/ 150 | 5 biegów | 14,9 | 7,8 | 9,8 |
2800i V6 | 110/ 150 | Automatyczny | 15,9 | 7,6 | 9,7 |
2500 Diesel | 51/ 69 | 5 biegów | 8,8 | 5,7 | 7,4 |
Prędkość na biegach
Ręczna skrzynia biegów
Moc silnika kW/KM | Prędkość w km/h | ||||
1 bieg | 2 biegi | trzeci bieg | 4. bieg | 5. bieg | |
1,8 l 66/90 | 0 – 47 | 23 – 87 | 33 – 125 | 45 – 172 | 55 – 179 |
2,0 l 77/105 | 0 – 51 | 25 – 94 | 35 – 136 | 48 – 188 | 69 – 183 |
2,0 i 85/ 115 | 0 – 47 | 23 – 88 | 32 – 127 | 44 – 174 | 54 – 193 |
2.0i l 74/100 z katalizą | 0 – 47 | 23 – 88 | 32 – 127 | 44 – 174 | 54 – 181 |
2.8i 110/150 | 0 – 61 | 26 – 114 | 37 – 164 | 46 – 208 | 56 – 208 |
2,5 litra oleju napędowego | 0 –39 | 22 – 73 | 31 – 105 | 43 – 143 | 53 – 158 |
Automatyczna skrzynia
Moc silnika kW/KM | Prędkość w km/h | |||
Poz. 1 | Poz. 2 | Poz. 3 | Poz. 4 | |
1,8 l 66/90 | – | – | – | – |
2,0 l 77/105 | 0 – 71 | 0 – 120 | 0 – 184 | 0 – 175 |
2,0 i 85/ 115 | 0 – 72 | 0 – 122 | 0 – 189 | 0 – 176 |
2.0i l 74/100 z katalizą | – | – | – | – |
2.8i 110/150 | 0 – 181 | 0 – 136 | 0 – 205 | 0 – 192 |
2,5 litra oleju napędowego | – | – | – | – |
Komentarze gości