Szerokie rzesze
Berlińskie ciało (kg)
Pojemność silnika (dm3) | 1,3 | 1,6 | |||||||||
Kod narzędzia | AA | GB | GC | EB | EC | DB | DC | BB | BC | CB | CC |
Masa własna w stanie gotowości do ruchu, podczas gdy: | 1030 | 1040 | 1090 | 1040 | 1090 | 1040 | 1090 | 1040 | 1090 | 1040 | 1090 |
- nacisk na przednią oś | 525 | 535 | 555 | 535 | 555 | 535 | 555 | 535 | 555 | 535 | 555 |
- nacisk na tylną oś | 505 | 505 | 535 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 | 505 | 505 | 535 |
Dopuszczalna masa całkowita, przy czym: | 1475 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 | 1500 | 1550 |
- nacisk na przednią oś | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
- nacisk na tylną oś | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 1975 | – | – | 2700 | 2700 | 2500 | 2550 | 2100 | 2150 | 2500 | 2550 |
Masa przyczepy bez hamulców | 450 | – | – | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
masa przyczepy z hamulcami | 500 | – | – | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 600 (1) 750 (2) 800 (3) | 600 (1) 750 (2) 800 (3) | 1000 | 1000 |
Dopuszczalne obciążenie dachu | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Uwagi: (1) z czterobiegową skrzynią biegów typu A; (2) z czterobiegową skrzynią biegów typu C; (3) z pięciobiegową skrzynią biegów. |
Pojemność silnika (dm3) | 2,0 | |||||
Kod narzędzia | HC | HE | JC | JE | KC | KE |
Masa własna w stanie gotowości do ruchu, podczas gdy: | 1075 | 1115 | 1075 | 1115 | 1075 | 1115 |
- nacisk na przednią oś | 560 | 575 | 560 | 575 | 560 | 575 |
- nacisk na tylną oś | 515 | 540 | 515 | 540 | 515 | 540 |
Dopuszczalna masa całkowita, przy czym: | 1550 | 1600 | 1550 | 1600 | 1550 | 1600 |
- nacisk na przednią oś | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
- nacisk na tylną oś | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 2750 | 2800 | 2750 | 2800 | 2900 | 2950 |
Masa przyczepy bez hamulców | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
masa przyczepy z hamulcami | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 |
Dopuszczalne obciążenie dachu | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Uwagi: (1) z czterobiegową skrzynią biegów typu A; (2) z czterobiegową skrzynią biegów typu C; (3) z pięciobiegową skrzynią biegów. |
Nadwozie kombi (kg)
Pojemność silnika (dm3) | 1,6 | |||||
Kod narzędzia | CD | CF | DD | DF | FD | FF |
Masa własna w stanie gotowości do ruchu, podczas gdy: | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
- nacisk na przednią oś | 535 | 555 | 535 | 555 | 535 | 555 |
- nacisk na tylną oś | 550 | 570 | 550 | 570 | 550 | 570 |
Dopuszczalna masa całkowita, przy czym: | 1575 | 1625 | 1525 | 1625 | 1575 | 1625 |
- nacisk na przednią oś | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
- nacisk na tylną oś | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
Dopuszczalna masa z przyczepami z hamulcami | 2425 (1) 2475 (2) | 2475 (1) 2525 (2) | 2475 | 2525 | 2775 | 2825 |
Masa przyczepy bez hamulców | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
masa przyczepy z hamulcami | 850 (1) 900 (2) | 850 (1) 900 (2) | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
Uwagi: (1) z czterobiegową skrzynią biegów; (2) z pięciobiegową skrzynią biegów. |
Pojemność silnika (dm3) | 2,0 | ||||||||
Kod narzędzia | HE | HG | HJ | JE | JG | JJ | KE | KG | KJ |
Masa własna w stanie gotowości do ruchu, podczas gdy: | 1110 | 1150 | 1125 | 1110 | 1150 | 1125 | 1110 | 1150 | 1125 |
- nacisk na przednią oś | 555 | 575 | 560 | 555 | 575 | 560 | 555 | 575 | 560 |
- nacisk na tylną oś | 555 | 575 | 565 | 555 | 575 | 565 | 555 | 575 | 565 |
Dopuszczalna masa całkowita, przy czym: | 1600 | 1650 | 1700 | 1600 | 1650 | 1700 | 1600 | 1650 | 1700 |
- nacisk na przednią oś | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
- nacisk na tylną oś | 1050 | 1050 | 1120 | 1050 | 1050 | 1120 | 1050 | 1050 | 1120 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem | 2600 (1) 2850 (2) | 2650 (1) 2900 (2) | 2700 (1) 2900 (2) | 2600 | 2650 | 2700 | 2950 | 3000 | 3050 |
Masa przyczepy bez hamulców | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
masa przyczepy z hamulcami | 1000 (1) 1250 (2) | 1000 (1) 1250 (2) | 1000 (1) 1250 (2) | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 |
Uwagi: (1) z czterobiegową skrzynią biegów; (2) z pięciobiegową skrzynią biegów. |
Przełożenia
Samochody berlińskie z silnikiem ONS 1,3 dm3 (kod produktu AAA) – ręczna skrzynia biegów typu A1
Audycja | Przełożenie | Kompletny numer z przekładnią główną o numerze 3,77 | Prędkość jazdy w km/h przy 1000 obr./min silnika |
1 | 3,66 | 13,80 | 7,87 |
2 | 2,18 | 8,22 | 13,21 |
3 | 1,43 | 5,35 | 20,39 |
4 | 1,00 | 3,77 | 28,80 |
Odwracać | 4,24 | 15,95 | 6,81 |
Samochody berlińskie z silnikiem ONS 1,6 dm3 (kod pojazdu BB i BC) – manualna skrzynia biegów typu A2
Audycja | Przełożenie | Kompletny numer z przekładnią główną o numerze 3,77 | Prędkość jazdy w km/h przy 1000 obr./min silnika |
1 | 3,34 | 12,09 | 8,98 |
2 | 1,99 | 7,20 | 15,08 |
3 | 1,42 | 5,14 | 21,13 |
4 | 1,00 | 3,62 | 30,00 |
Odwracać | 3,87 | 14,01 | 7,76 |
Samochody berlińskie z silnikiem ONS 1,3 dm3 (kod produktu AAA) oraz z silnikiem ONS 1,6 dm3 (kod produktu GB i GC, BB i BC, CB i CC), a także kombi z silnikiem ONS 1,6 dm3 (kod produktu CD i CF) – manualna skrzynia biegów typu C
Audycja | Przełożenie | Kompletny numer z końcowym napędem z numerem | |||
3,77 (AA) | 3,14 (GB i GC) | 3,62 (VV i VS) | 3,92 (CB, SS, CD i CF) | ||
1 | 3,58 | 13,50 | 11,24 | 12,96 | 14,03 |
2 | 2,01 | 7,58 | 6,31 | 7,28 | 7,88 |
3 | 1,40 | 5,28 | 4,40 | 5,07 | 5,49 |
4 | 1,00 | 3,77 | 3,14 | 3,62 | 3,92 |
Odwracać | 3,32 | 12,52 | 10,42 | 12,02 | 13,01 |
Audycja Przełożenie Prędkość jazdy w km/h przy 1000 obr./min silnika | |||||
AA | GB i GC | B.B. i p.n.e | CB, CC, CD i CF | ||
1 | 3,58 | 8,05 | 9,66 | 8,38 | 7,74 |
2 | 2,01 | 14,33 | 17,21 | 14,93 | 13,78 |
3 | 1,40 | 20.56 | 24,70 | 21,43 | 19,79 |
4 | 1,00 | 28,81 | 34,59 | 30,00 | 27,70 |
Odwracać | 3,32 | 8,68 | 10,42 | 9,04 | 8,34 |
Samochody berlińskie z silnikiem ONS 2,0 dm3 (kod produktu HC i HE, HG i HJ), a także kombi z silnikiem ONS 1,6 dm3 (kod produktu CD i CF) – manualna skrzynia biegów typu B
Audycja | Przełożenie | Kompletny numer z końcowym napędem z numerem | Prędkość jazdy w km/h przy 1000 obr./min silnika | ||
3,92 (CD i CF) | 3,38 (HC, HE, NG i HJ) | CD i CF | HC, HE, NG i HJ | ||
1 | 3,65 | 14,31 | 12,24 | 7,76 | 8,80 |
2 | 1,97 | 7,72 | 6,66 | 14,37 | 16,31 |
3 | 1,37 | 5,37 | 4,63 | 20,67 | 23,46 |
4 | 1,00 | 3,92 | 3,38 | 28,32 | 32,13 |
Odwracać | 3,66 | 14,35 | 12,37 | 7,74 | 8,78 |
Samochody berlińskie z silnikiem ONS 1,6 dm3 (kod produktu EB i EU) oraz z silnikiem 2,0 dm3 (kod narzędzia KS i KE), a także kombi z silnikiem ONS 1,6 dm3 (kod produktu FD i FF) oraz z silnikiem 2,0 dm3 (kod produktu KG i KJ) – Automatyczna skrzynia biegów Forda C3
Audycja | Przełożenie | Kompletny numer z końcowym napędem z numerem | Prędkość jazdy w km/h przy 1000 obr./min silnika | ||||
3,62 (UE i UE) | 3,38 (KS, KE, KG i KJ) | 3,92 (FD i FF) | EB i EC | NS, NIE, | HG i HJ | ||
1 | 2,474 | 8,96 | 8,36 | 9,70 | 12,13 | 12,99 | 11,45 |
2 | 1,474 | 5,34 | 4,98 | 5,78 | 20,35 | 21,20 | 19,21 |
3 | 1,00 | 3,62 | 3,38 | 3,92 | 30,00 | 32,13 | 28,32 |
Odwracać | 2,111 | 7,64 | 7,14 | 8,28 | 14,20 | 15,22 13,41 |
Samochody berlińskie z silnikiem ONS 1,6 dm3 (kod produktu BB i BC, DB i DC, GB i GC) oraz z silnikiem 2,0 dm3 (kod produktu JC i JE), a także kombi z silnikiem ONS 1,6 dm3 (kod narzędzia DD i DF) oraz z silnikiem 2,0 dm3 (kod produktu HJ, HE i HG, JJ i JG) – manualna skrzynia biegów typu F
Audycja | Przełożenie | Kompletny numer z końcowym napędem z numerem | Prędkość jazdy w km/h przy 1000 obr./min silnika | ||||
3,92 (DB, DC, DD i DF) | 3,62 (BB, BC, HJ, HE i HG) | 3,38 (GB, GC, JC, JE, JJ i JG) | DB, DC, DD i DF | BB, BC,HJ, HE i HG | GB, GC, JC, JE, JJ i JG | ||
1 | 3,65 | 14,31 | 13,21 | 12,34 | 7,59 | 8,22 | 8,80 |
2 | 1,97 | 7,72 | 7,13 | 6,66 | 14,06 | 15,23 | 16,31 |
3 | 1,37 | 5,37 | 4,96 | 4,63 | 20,22 | 21,90 | 23,46 |
4 | 1,00 | 3,92 | 3,62 | 3,38 | 27,20 | 30,00 | 32,13 |
5 | 0,82 | 3,21 | 2,97 | 2,27 | 33,79 | 36,59 | 39,18 |
Odwracać | 3,66 | 14,35 | 13,25 | 12,37 | 7,57 | 8,20 | 8,78 |
Komentarze gości