Detaliu | Moment, kgf·m |
Surub de fixare a unui cap de cilindri: | |
1 receptie | 2,5/1,0-1,5 |
2 receptie | 5,5/4,0-5,0 |
3 receptie | strângeți cu 90°/8,0-9,0 |
4 receptie | strângeți cu 90°/10,0-11,0 |
Surub de fixare a unui capac al rulmentului radical | 9,0-10,0/8,8-10,2 |
Piuliță capac bielei | 2,6-3,3 |
bolțul volantului | 8,3-9,0/6,4-7,0 |
Surub de fixare a carterului paletului | 0,8-1,1/0,8-1,1* |
Bolt de fixare a scripetelui arborelui cotit | 10,0-11,5/5,4-5,9 |
Surub de fixare a pompei de ulei | 0,8-1,1/1,6-2,0 |
Șurubul de fixare a unei roți dințate / un asterisc al unui arbore cu came | 5,4-5,9/1,6-2,0 |
Șurubul de fixare a unei flanșe persistente a unui arbore cu came | 1,0-1,5/0,4-0,5 |
Șurub de fixare a unei role de tensionare / întinzătoare a unui lanț | 1,6-2,0/0,7-0,9 |
Surub de fixare a pompei de apa | 0,7-1,0 |
Culbutor supapă | 1,0-1,5 |
Piuliță de fixare a unui culbutor / Bolt of fixing of an axis of rocker arms | 2,1-2,5/3,4-4,0 |
Șurub de fixare a capacului unui cap de cilindri | 0,6-0,8 |
Șurub de fixare a unui capac al unei curele de viteze/lanț | 0,7-0,9/0,7-1,0 |
Piulița de fixare a pompei de combustibil | 0,5-0,7/1,6-2,0 |
Piuliță de fixare a unui colector final | 1,4-1,7/2,0-2,4 |
Piuliță de fixare a conductei de admisie | 1,6-2,0 |
Piulita de fixare a carburatorului | 1,2-2,1 |
Bolt de fixare a distribuitorului-distribuitor de combustibil ** | 3,2-3,8 |
Piuliță de fixare a unui regulator de presiune a combustibilului *** | 2,0-2,5 |
Bolt de fixare a carcasei instrumentului de măsurare a cheltuielilor de aer*** | 0,9-1,1 |
Fitinguri ale conductei de admisie și evacuare a distribuitorului-distribuitor *** | 1,6-2,0 |
Surub de fixare a carcasei termostatului | 0,7-1,0 |
Bolt de fixare a distribuitorului de aprindere | 0,5-0,7 |
Bolt de fixare a unui braț al generatorului | 3,5-4,2 |
Senzor presiune ulei | 1,3-1,5 |
Senzor de activare a ventilatorului de răcire | 2,6-3,0 |
Bujie | 1,5-2,0 |
Șurubul de fixare a unui braț înainte al unui suport de suspensie al unității de putere | 8,0-10,0 |
Șurub suport pentru montarea motorului | 4,5-5,2 |
Detaliu | Moment, kgf·m |
Bolt de fixare a unui capac al rulmentului diferenţialului | 2,5/2,0-2,6*** |
Bolt de fixare a capacului transmisiei | 1,2-1,45 |
Șurubul de fixare a unei cutii de diferențial pe o roată dințată condusă a transferului principal | 9,8-12,8 |
Șurub de plumb | 1,7-2,0 |
dop de scurgere | 2,3-3,0 |
Șurub de fixare a unei lese de includere a transferului în V | 1,4-2,0 |
Șurub de fixare a unui braț al pârghiei de deconectare a transferului V | 2,7-3,4 |
Șurubul de fixare a unui braț al pârghiei unui schimbător de viteze | 1,3-1,7 |
Piuliță de fixare a balamalei stabilizatorului | 5,0-6,0 |
Șurub de fixare a unui braț al suportului de suspensie a unei transmisii | 8,0-10,0 |
Șurub de fixare a capacului unui arbore intermediar **** | 10,8-13,5 |
Piuliță de fixare a arborelui selectorului **** | 4,3-6,5 |
Șurub de montare baia de ulei**** | 2,0-2,6 |
Racord pentru conducta de ulei la carcasa cutiei de viteze**** | 2,2-2,4 |
Racord de conductă de ulei la răcitorul de ulei**** | 1,8-2,2 |
Bolt de fixare a hidrotransformatorului pe un disc de conducere**** | 3,5-4,0 |
Șurub de fixare a unui disc de antrenare pe o flanșă a arborelui cotit **** | 8,0 6,8 |
Șurub de fixare a unui braț al unui cablu de o varietate de viteze**** | 4,0-4,5 |
Șurub de fixare a unui braț al pârghiei de schimbare forțată a vitezei **** | 2,0-2,5 |
Șurubul de fixare a dopului de direcție al pârghiei selectorului **** | 2,0-2,3 |
Detaliu | Moment, kgf·m |
piuliță butuc roții | 20,5-23,5 |
Surub de fixare a bratului de suspensie | 5,1-6,4 |
Șurub de prindere a articulației sferice a brațului de suspensie | 4,8-6,0 |
Piuliță sferică braț de suspensie | 7,5-9,0 |
Piuliță a șurubului de fixare a raftului pe un pumn rotativ | 6,0-9,0 |
Piuliță de fixare a tijei unui suport telescopic pe suportul superior | 4,0-5,2 |
Șurub de fixare a suportului superior al unui suport de suspensie | 2,0-2,4 |
Piuliță de fixare a barei stabilizatoare pe brațul suspensiei | 4,5-5,6 |
Șurub de fixare a unui braț al stabilizatorului | 7,0-9,0 |
Șurub roată | 7,0-10,0 |
Detaliu | Moment, kgf·m |
Piuliță a șurubului de fixare a brațului de suspensie în secțiune transversală pe un corp | 7,0-9,0 |
Piulița unui șurub de fixare a brațului de suspensie pe o axă a unei nave | 6,0-7,0 |
Piuliță butuc roții: | |
1 receptie | 2,0-2,5 |
2 pornire recepție | 180° |
piuliță tijei amortizorului | 4,2-5,2 |
Piuliță a șurubului de fixare a amortizorului pe axa unei nave | 7,0-9,0 |
Piuliță de fixare a amortizorului | 4,5-5,5 |
Piuliță de fixare a brațului de tracțiune pe un corp | 7,0-9,0 |
Piuliță de fixare a pârghiei longitudinale pe o axă a unei nave | 7,0-9,0 |
Piuliță de fixare a scării**** | 3,7-4,6 |
șurub cu arc***** | 7,1-9,2 |
Placă de fixare suport pentru scară***** | 4,1-5,1 |
șurub suport amortizor***** | 2,0-2,6 |
Șurub de fixare a unui cercel cu arc***** | 4,6-5,6 |
Comentariile vizitatorilor