tipul motorului | Puterea motorului, kW (HP) | tipul de corp | Transmitere | Consum de combustibil | ||
in oras | 90 km/h | 120 km/h | ||||
1100 (S) | 37 (50) | sedan | 4 viteze | 7,5 | 5,1 | 6,9 |
1300 (S) | 44 (60) | sedan | 4 viteze | 7,4 | 5,6 | 7,1 |
statii de tren | 4 viteze | 7,4 | 5,7 | 7,3 | ||
ridicare 35 | 4 viteze | 7,7 | 6,9 | 8,9 | ||
ridicare 55 | 4 viteze | 7,7 | 7,1 | 9,2 | ||
1300 (Su) catalizat | 44 (60) | sedan | 5 viteze | 8,2 | 5,3 | 7,1 |
statii de tren | 5 viteze | 8,3 | 5,7 | 7,9 | ||
1400 (Su) | 54 (73) | sedan | 5 viteze | 9,0 | 5,5 | 7,2 |
statii de tren | 5 viteze | 9,0 | 5,6 | 7,3 | ||
1400 (Su) catalizat | 54 (73) | sedan | 5 viteze | 8,9 | 6,0 | 7,6 |
statii de tren | 5 viteze | 9,3 | 6,1 | 7,8 | ||
1600 (S) | 66 (90) | sedan | 5 trepte automate | 8,3 9,1 | 5,1 5,9 | 6,9 7,8 |
statii de tren | 5 viteze | 8,3 | 5,2 | 7,1 | ||
1600i (Nu) catalizat | 66 (90) | sedan | 5 viteze | 10,0 | 5,9 | 7,7 |
sedan XR3 | 5 viteze | 10,0 | 5,9 | 7,7 | ||
statii de tren | 5 viteze | 10,0 | 6,0 | 7,8 | ||
1600i (S) | 71 (105) | sedan XR3 | 5 viteze | 10,2 | 6,2 | 7,6 |
1600i (S) Turbo | 97 (132) | sedan RS | 5 viteze | 10,9 | 6,6 | 8,3 |
1600 Diesel | 40 (54) | sedan | 5 viteze | 5,8 | 4,0 | 5,8 |
statii de tren | 5 viteze | 5,8 | 4,1 | 5,9 | ||
ridicare 35 | 5 viteze | 5,8 | 4,5 | 6,8 | ||
ridicare 55 | 5 viteze | 5,8 | 4,6 | 7,0 |
Comentariile vizitatorilor