tipul de corp | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600i | 1600 XR 3i | 1600 rs Turbo | 1600 Diesel |
Greutate redusă: | ||||||||
- sedan 3 usi | 825 | 840 | 850 | 860 | 870 | 945 | 965 | 910 |
- sedan 5 usi | 845 | 860/ 875 | 870/ 885 | 880/ 895 | 890/ 905 | 930/ 945 | ||
- statii de tren | 890 | 895 | 905 | 915 | 965 | |||
- ridica "35" | 940 | 1015 | ||||||
- ridica "55" | 945 | 1020 | ||||||
Masa completa: | ||||||||
- sedan 3 usi | 1275 | 1275 | 1300 | 1300 | 1310 | 1375 | 1400 | 1350 |
- sedan 5 usi | 1300 | 1300 | 1325 | 1325 | 1335 | 1375 | ||
- statii de tren | 1350 | 1350 | 1425 | |||||
- ridica "35" | 1350 | 1425 | ||||||
- ridica "55" | 1575 | 1426 | ||||||
Greutate utila: | ||||||||
- sedan 3 usi | 450 | 435 | 450 | 440 | 440 | 420 | 435 | 440 |
- sedan 5 usi | 455 | 440/ 425 | 455/ 440 | 445/ 430 | 445/ 430 | 445/ 430 | ||
- statii de tren | 460 | 455 | 470 | 470 | 460 | |||
- ridica "35" | 410 | 410 | ||||||
- ridica "55" | 630 | 605 |
Comentariile vizitatorilor